




| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | 美因茨 | 10 | 20 | 6 | 德国 | 1 | 13 |
| 2010/11 | 汉堡 | 17 | 10 | 2 | 德国 | 1 | 8 |
| 2009/10 | 纽伦堡 | 14 | 17 | 3 | 德国 | 1 | 14 |
| 2008/09 | 汉堡 | 22 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 5 |
| 2007/08 | 汉堡 | 22 | 13 | 0 | 德国 | 1 | 4 |
| 赛季 | 日期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2020年10月5日 | 巴黎圣日耳曼 | 拜仁慕尼黑 | 自由转会 |
| 2018/19 | 2018年8月31日 | 斯托克城 | 巴黎圣日耳曼 | 自由转会 |
| 2017/18 | 2017年8月7日 | 沙尔克04 | 斯托克城 | 自由转会 |
| 2014/15 | 2014年7月5日 | 美因茨 | 沙尔克04 | 自由转会 |
| 2011/12 | 2011年7月1日 | 汉堡 | 美因茨 | 自由转会 |
| 2009/10 | 2010年6月30日 | 纽伦堡 | 汉堡 | 租借回归 |
| 2009/10 | 2009年8月31日 | 汉堡 | 纽伦堡 | 5 |
| 2007/08 | 2007年7月1日 | 汉堡U19 | 汉堡 | - |
| 2006/07 | 2006年7月1日 | 汉堡U17 | 汉堡U19 | - |
03:00
巴甲
桑托斯
克鲁塞罗03:45
法甲
洛里昂
里昂03:45
意甲
那不勒斯
尤文图斯04:00
西甲
皇家马德里
塞尔塔22:00
意甲
比萨
帕尔马01:00
意甲
乌迪内斯
热那亚03:45
意甲
都灵
AC米兰04:00
西甲
奥萨苏纳
莱万特04:00
英超
狼队
曼联18:00
亚冠
神户胜利船
成都蓉城