


| 赛季 | 赛事 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | 意甲联赛 | AC米兰 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | 意甲联赛 | AC米兰 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | 意乙联赛 | 帕多瓦 | 20 | 1 | 0 |
| 2010/11 | 意甲联赛 | 巴勒莫 | 11 | 0 | 0 |
| 2011/12 | 意乙联赛 | 都灵 | 33 | 1 | 2 |
| 2012/13 | 意甲联赛 | 都灵 | 30 | 0 | 2 |
| 2013/14 | 意甲联赛 | 都灵 | 37 | 0 | 3 |
| 2014/15 | 意甲联赛 | 都灵 | 33 | 2 | 1 |
| 2015/16 | 英超联赛 | 曼联 | 28 | 1 | 1 |
| 2016/17 | 英超联赛 | 曼联 | 18 | 0 | 0 |
| 2017/18 | 英超联赛 | 曼联 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/19 | 英超联赛 | 曼联 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 意甲联赛 | 帕尔玛 | 33 | 1 | 1 |
| 2020/21 | 意甲联赛 | 帕尔玛 | 3 | 0 | 0 |
| 意甲联赛 | 国际米兰 | 32 | 4 | 3 |
03:00
巴甲
桑托斯
克鲁塞罗03:45
法甲
洛里昂
里昂03:45
意甲
那不勒斯
尤文图斯04:00
西甲
皇家马德里
塞尔塔22:00
意甲
比萨
帕尔马01:00
意甲
乌迪内斯
热那亚03:45
意甲
都灵
AC米兰04:00
西甲
奥萨苏纳
莱万特04:00
英超
狼队
曼联18:00
亚冠
神户胜利船
成都蓉城