卡尔洛·平索利奥个人资料简介
卡尔洛·平索利奥(Carlo Pinsoglio),1990年3月16日出生于意大利蒙卡列里(Moncalieri,Italy),意大利职业足球运动员,司职门将,现效力于意大利足球甲级联赛尤文图斯足球俱乐部。
个人简介
参加部分比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉尼斯杯 | 07-31 04:00 | 尤文图斯 | 1 - 1 | 罗马 | 否 | 24’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-27 09:00 | 尤文图斯 | 3 - 2 | 巴黎圣日尔曼 | 否 | 25’ | 0 | 详情 | ||
吉尼斯杯 | 07-23 06:00 | 尤文图斯 | 1 - 2 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-19 02:30 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 阿韦利诺 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-13 21:00 | 拉蒂那 | 2 - 2 | 佩鲁贾 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-06 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 布雷西亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-29 21:00 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 阿斯科利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-25 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 0 | 恩特拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-22 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 史柏2013 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-17 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-08 21:00 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 维琴察 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-05 02:30 | 拉蒂那 | 0 - 2 | 巴里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-01 21:00 | 拉蒂那 | 0 - 2 | 奇塔代拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-26 21:00 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 威尔塞利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-18 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 比萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-12 01:00 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 卡尔皮 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-04 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 特拉帕尼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 03-01 03:30 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 切塞纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-25 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 0 | 特尔纳纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-18 03:30 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 诺瓦拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-11 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 班尼云度 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 02-04 22:00 | 拉蒂那 | 0 - 1 | 弗洛辛诺内 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-31 03:30 | 拉蒂那 | 2 - 3 | 斯佩齐亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 01-21 22:00 | 拉蒂那 | 2 - 0 | 维罗纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-31 03:30 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 阿韦利诺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-24 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 佩鲁贾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-17 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 布雷西亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-10 22:00 | 拉蒂那 | 2 - 2 | 阿斯科利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 12-03 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 恩特拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-26 22:00 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 史柏2013 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-19 22:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-13 01:00 | 拉蒂那 | 1 - 0 | 维琴察 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 11-05 22:00 | 拉蒂那 | 2 - 1 | 巴里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-29 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 奇塔代拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-26 02:30 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 威尔塞利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-22 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 比萨 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-15 21:00 | 拉蒂那 | 0 - 2 | 卡尔皮 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-09 21:00 | 拉蒂那 | 2 - 0 | 特拉帕尼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 10-02 21:00 | 拉蒂那 | 2 - 2 | 切塞纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-24 21:00 | 特尔纳纳 | 1 - 1 | 特尔纳纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-21 02:30 | 拉蒂那 | 2 - 2 | 诺瓦拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-17 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 1 | 班尼云度 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-10 21:00 | 拉蒂那 | 1 - 2 | 弗洛辛诺内 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 09-05 02:30 | 拉蒂那 | 0 - 0 | 斯佩齐亚 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 08-28 02:30 | 拉蒂那 | 1 - 4 | 维罗纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-21 02:30 | 利沃诺 | 2 - 2 | 兰恰诺 | 否 | 21’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-14 21:00 | 利沃诺 | 3 - 1 | 阿斯科利 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 05-07 21:00 | 利沃诺 | 1 - 1 | 佩鲁贾 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-30 21:00 | 利沃诺 | 2 - 2 | 卡利亚里 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意乙 | 04-24 21:00 | 利沃诺 | 1 - 3 | 萨勒尼塔纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
个人荣誉
俱乐部
尤文图斯
意甲联赛冠军:2017/18、2018/19、2019/20
意大利杯冠军:2017/18、2020/21
意大利超级杯冠军:2018、2020