青年队 | |||
年份 | 球队 | ||
Molesey Juniors | |||
–2010 | AFC温布尔登足球俱乐部 | ||
2010–2014 | 富勒姆足球俱乐部 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2014–2015 | 富勒姆足球俱乐部 | 19 | 0 |
2015– | 曼彻斯特城足球俱乐部 | 1 | 0 |
2016–2018 | → 凯尔特人足球俱乐部 | 55 | 15 |
2018–2019 | → 赫罗纳足球俱乐部 | 19 | 0 |
2019–2020 | → 诺维奇足球俱乐部 | 3 | 0 |
2020–2021 | → 米德尔斯堡足球俱乐部 | 18 | 1 |
2021– | → 德比郡足球俱乐部 | 4 | 0 |
国家队‡ | |||
2012–2013 | 英格兰16岁以下国家足球队 | 7 | 1 |
2013–2014 | 英格兰17岁以下国家足球队 | 14 | 7 |
2015 | 英格兰18岁以下国家足球队 | 2 | 1 |
2014–2016 | 英格兰19岁以下国家足球队 | 16 | 6 |
2016–2017 | 英格兰20岁以下国家足球队 | 8 | 4 |
→ 租借 | |||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2021年3月4日) | |||
‡ 国家队出场次数和进球数(最后更新于:2017年4月24日) |
球队 | 赛季 | 联赛 | 国家杯 | 联赛杯 | 欧洲 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
富勒姆 | 2013–14 | 英超 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |
2014–15 | 英冠 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | |||
总计 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||||
曼城 | 2015–16 | 英超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
凯尔特人(租借) | 2015–16 | 苏超 | 11 | 6 | 2 | 0 | — | 13 | 6 | |||
2016–17 | 32 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9[a] | 2 | 47 | 11 | ||
2017–18 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3[a] | 1 | 19 | 1 | ||
总计 | 55 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 79 | 18 | ||
赫罗纳(租借) | 2018–19 | 西甲 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
诺维奇(租借) | 2019–20 | 英超 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | |
米德尔斯堡(租借) | 英冠 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
2020–21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||
总计 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | ||
德比郡(租借) | 2020–21 | 英冠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | |
生涯总计 | 120 | 16 | 13 | 0 | 9 | 0 | 12 | 3 | 154 | 19 | ||
欧洲冠军联赛出场 |