球队 | 赛季 | 本土联赛 | 本土杯赛 | 联赛杯 | 欧战 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | ||
格罗宁根 | 2010-11 | 荷甲 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | — | 5 | 2 | ||
2011-12 | 荷甲 | 23 | 3 | 1 | 0 | — | — | 24 | 3 | |||
2012-13 | 荷甲 | 34 | 2 | 3 | 0 | — | — | 37 | 2 | |||
凯尔特人 | 2013-14 | 苏超 | 36 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 47 | 5 |
2014-15 | 苏超 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 | 2 | 58 | 10 | |
2015-16 | 苏超 | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | 10 | 0 | |||
南安普顿 | 2015-16 | 英超 | 34 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 38 | 3 | |
2016-17 | 英超 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 30 | 4 | |
2017-18 | 英超 | 12 | 0 | — | 0 | 0 | — | 12 | 0 | |||
利物浦 | 2017-18 | 英超 | 14 | 0 | 2 | 1 | — | 5 | 0 | 21 | 1 | |
2018-19 | 英超 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 50 | 6 | |
2019-20 | 英超 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 5 | |
注:杯赛包括荷兰杯、苏格兰杯和英格兰足总杯,联赛杯包括苏格兰联赛杯和英格兰联赛杯,欧战包括欧冠和欧联 |
日期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|
2018-01-01 | 转会 | 8450万欧元 | 南安普顿 | 利物浦 |
2015-09-01 | 转会 | 1500万欧元 | 凯尔特人 | 南安普顿 |
2013-07-01 | 转会 | 300万欧元 | 格罗宁根 | 凯尔特人 |
年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 | 年份 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 3 | 0 | 2016 | 9 | 0 | 2017 | 4 | 0 |
2018 | 8 | 3 | 2019 | 5 | 1 |