赛季 | 联赛 | 俱乐部 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 登场时间(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 英格兰足球甲级联赛 | 伯恩茅斯 | 28 | 8 | 3 | 3 | 1989 |
11/12 | 英格兰足球冠军联赛 | 伯恩利 | 15 | 3 | 1 | 2 | 931 |
12/13 | 英格兰足球冠军联赛 | 伯恩利 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1626 |
13/14 | 英格兰足球冠军联赛 | 伯恩利 | 40 | 21 | 7 | 1 | 3539 |
14/15 | 英格兰足球超级联赛 | 伯恩利 | 35 | 11 | 4 | 6 | 3035 |
15/16 | 英格兰足球超级联赛 | 利物浦 | 6 | 2 | - | 1 | 339 |
16/17 | 英格兰足球青年联赛 | 利物浦 | 4 | 4 | - | - | 360 |
17/18 | 英格兰足球超级联赛 | 利物浦 | 17 | 2 | 1 | 1 | 965 |
18/19 | 英格兰足球超级联赛 | 南安普顿 | 24 | 7 | 3 | 1 | 1666 |
19/20 | 英格兰足球超级联赛 | 南安普顿 | 25 | 14 | 1 | 2 | 1717 |
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2015-07-01 | - | 自由转会 | - | 伯恩利 | 利物浦 |
2011-08-01 | 2015-06-30 | 转会 | 116万欧元 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 |
2010-09-10 | - | 租借 | - | 伯恩茅斯 | 道彻斯特 |
年份 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|
2015 | 1 | 0 |
汇总:共为英格兰足球国家队出场1次,攻入0粒进球。 |