穆罕默德-特雷泽盖个人箱子资料简介
穆罕默德·特雷泽盖(Mahmoud Ibrahim Hassan,Trezeguet),生于1994年10月1日,埃及职业足球运动员,司职中场,现效力于阿斯顿维拉足球俱乐部。
个人简介
俱乐部生涯
阿尔艾利开罗
特雷泽盖是阿尔艾利开罗的青训营产物,他的第一次出场是在2012年的非洲冠军联赛上。
安德莱赫特
2015年8月6日,特雷泽盖被租借到安德莱赫特。12月27日,特雷泽盖替补出场完成了安德莱赫特首秀。球队在2016年3月租借期满后签下他。
2017-18赛季,特雷泽盖随队获得联赛常规赛亚军。
阿斯顿维拉
2019年7月24日,特雷泽盖受邀加盟阿斯顿维拉。
国家队
2014年8月30日,特雷泽盖完成国家队首次亮相,当时他19岁零10个月。自此他成为国家队的常客。2018年6月,特雷泽盖入选2018世界杯埃及球员名单
生涯数据
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰超级联赛 | 07/22 03:15 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 阿森纳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英格兰超级联赛 | 07/12 21:15 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 水晶宫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
英格兰联赛杯 | 01/29 03:45 | 阿斯顿维拉 | 2-1 | 莱斯特城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格兰超级联赛 | 12/05 03:30 | 切尔西 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
英格兰超级联赛 | 11/10 22:00 | 狼队 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英格兰超级联赛 | 11/02 23:00 | 阿斯顿维拉 | 1-2 | 利物浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
英格兰超级联赛 | 09/28 22:00 | 阿斯顿维拉 | 2-2 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
英格兰超级联赛 | 08/31 22:00 | 水晶宫 | 1-0 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 |
英格兰超级联赛 | 08/24 03:00 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |
非洲国家杯 | 06/22 04:00 | 埃及 | 1-0 | 津巴布韦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-25 | 世界杯 | 埃及 | 沙特阿拉伯 | 1:2 | 首发 | 81 | - | - |
2018-06-20 | 世界杯 | 埃及 | 俄罗斯 | 1:3 | 首发 | 68 | - | - |
2018-06-15 | 世界杯 | 埃及 | 乌拉圭 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-06-07 | 友谊赛 | 埃及 | 比利时 | 0:3 | 替补 | 35 | - | - |
2018-06-02 | 友谊赛 | 埃及 | 哥伦比亚 | 0:0 | 首发 | 57 | - | - |
2018-05-26 | 非A友 | 埃及 | 科威特 | 1:1 | 替补 | 35 | - | - |
2018-05-13 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 根塞伯里吉 | 3:1 | 首发 | 86 | - | - |
2018-05-06 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 特拉布宗体育 | 5:2 | 首发 | 89 | 2 | 3 |
2018-04-29 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 费内巴切 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-22 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 科尼亚运动 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-14 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 卡拉比克 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-04-08 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 布尔萨运动 | 1:0 | 首发 | 85 | 1 | - |
2018-04-01 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 戈泽特佩 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-03-24 | 友谊赛 | 埃及 | 葡萄牙 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-19 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 安塔利亚 | 2:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-03-10 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 锡瓦斯运动 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-04 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 奥斯曼勒运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-24 | 土超 | 卡塞姆帕萨 | 开塞利运动 | 2:3 | 首发 | 90 | 1 | - |
个人荣誉:
俱乐部
阿尔艾利开罗
埃及联赛冠军:2013/2014、2015/2016
埃及超级杯冠军:2012、2014
非洲冠军联赛冠军:2012、2013
国家队
非洲杯亚军:2017