综合资讯

2022年北京冬奥会奖牌榜

来源:直播车02-18 19:50

  直播车讯 北京冬奥会将在2022年2月4日至2月20日进行,来自全球千余名运动员将在这一个多月进行比拼争夺,那么都有哪些国家与地区在奖牌榜上名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2022年北京冬奥会奖牌榜

  中国代表团奖牌榜:点击查看
 

2022北京冬奥会奖牌榜
名次 国家地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 挪威 14 7 8 29
2 德国 10 7 5 22
3 美国 8 8 5 21
4 中国 8 4 2 14
5 瑞典 7 4 4 15
6 奥地利 6 7 4 17
7 荷兰 6 5 4 15
8 瑞士 6 1 5 12
9 ROC(俄罗斯奥运队) 5 9 12 26
10 法国 4 7 2 13
11 加拿大 4 6 12 22
12 日本 3 5 9 17
13 意大利 2 7 7 16
14 韩国 2 4 1 7
15 斯洛文尼亚 2 3 2 7
16 芬兰 1 2 3 6
17 澳大利亚 1 2 1 4
18 新西兰 1 1 0 2
19 匈牙利 1 0 2 3
20 捷克 1 0 1 2
21 斯洛伐克 1 0 0 1
22 白俄罗斯 0 2 0 2
23 西班牙 0 1 0 1
23 乌克兰 0 1 0 1
25 比利时 0 0 1 1
25 爱沙尼亚 0 0 1 1
25 拉脱维亚 0 0 1 1
25 波兰 0 0 1 1

 

顶部

copyright©2024 直播车