2024/25赛季世界排名 TOP32
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | J.特鲁姆普 | 1,577,200 | |
2 | K.威尔逊 | 1,119,000 | |
3 | M.艾伦 | 901,100 | |
4 | M.塞尔比 | 764,700 | |
5 | R.奥沙利文 | 745,500 | |
6 | ↑1 | M.威廉姆斯 | 671,200 |
7 | ↓1 | L.布雷塞尔 | 666,800 |
8 | ↑1 | 丁俊晖 | 645,500 |
9 | ↓1 | S.墨菲 | 641,000 |
10 | ↑2 | G.威尔逊 | 477,900 |
11 | ↓1 | 张安达 | 470,750 |
12 | A.卡特 | 465,900 | |
13 | 斯佳辉 | 430,400 | |
14 | J.希金斯 | 395,750 | |
15 | ↑6 | C.韦克林 | 371,800 |
16 | ↑2 | 肖国栋 | 363,000 |
17 | ↓2 | Jak.琼斯 | 352,900 |
18 | ↓1 | N.罗伯逊 | 350,550 |
19 | ↓3 | T.福德 | 341,750 |
20 | ↓1 | B.霍金斯 | 336,500 |
21 | J.利索夫斯基 | 317,900 | |
22 | ↑1 | D.吉尔伯特 | 293,250 |
23 | ↓1 | R.米尔金斯 | 288,400 |
24 | H.瓦菲 | 287,400 | |
25 | S.宾汉姆 | 265,900 | |
26 | 庞俊旭 | 262,400 | |
27 | N.桑坎姆 | 231,250 | |
28 | ↑2 | R.戴 | 217,900 |
29 | 吴宜泽 | 215,000 | |
30 | ↓2 | 周跃龙 | 209,250 |
31 | J.奥康纳 | 203,250 | |
32 | E.斯莱塞 | 197,350 |
截止至2024年国锦赛
2024/25赛季单赛季排名 TOP32
排名 | 趋势 | 选手 | 奖金积分 |
1 | J.特鲁姆普 | 690,200 | |
2 | K.威尔逊 | 357,000 | |
3 | M.威廉姆斯 | 250,200 | |
4 | 肖国栋 | 239,000 | |
5 | 斯佳辉 | 197,400 | |
6 | N.罗伯逊 | 192,050 | |
7 | ↑86 | 丁俊晖 | 187,000 |
8 | ↓1 | S.墨菲 | 161,000 |
9 | ↑6 | C.韦克林 | 150,800 |
10 | ↓2 | M.塞尔比 | 141,200 |
11 | ↑2 | J.希金斯 | 99,750 |
12 | ↓2 | 吴宜泽 | 95,000 |
13 | R.奥沙利文 | 94,500 | |
14 | 庞俊旭 | 93,400 | |
15 | E.斯莱塞 | 83,350 | |
16 | ↓2 | J.罗伯逊 | 82,500 |
17 | ↓1 | D.吉尔伯特 | 75,750 |
18 | ↑1 | J.利索夫斯基 | 74,400 |
19 | ↑13 | 徐思 | 73,250 |
20 | ↑8 | G.威尔逊 | 71,900 |
21 | ↓4 | 张安达 | 71,750 |
22 | ↓1 | B.霍金斯 | 70,550 |
23 | ↓3 | M.艾伦 | 66,100 |
24 | ↓6 | S.宾汉姆 | 65,400 |
25 | ↓1 | T.乌诺 | 59,600 |
26 | A.卡特 | 59,400 | |
27 | ↑2 | 袁思俊 | 58,000 |
28 | ↑12 | J.佩奇 | 56,600 |
29 | ↑1 | H.瓦菲 | 56,400 |
30 | ↓4 | B.沃拉斯顿 | 55,000 |
31 | ↓9 | 龙泽煌 | 51,000 |
32 | M.塞尔特 | 50,650 |
截止至2024年国锦赛
排名赛夺冠全记录