足球资讯

2023-24赛季不莱梅阵容名单一览

来源:直播车08-04 23:47

       直播车讯 不莱梅2022-23赛季34轮中取得10胜6平18负,进球数为51个,总积分36的成绩,位列德甲联赛第十三位置。云达不来梅足球俱乐部(SV Werder Bremen)是一家位于德国不来梅的足球俱乐部,包含足球、手球、田径、乒乓球、体操和国际象棋等部门。俱乐部成立于1899年2月4日,当时称作“云达不来梅足球俱乐部”(FV Werder Bremen),1920年更为今名。俱乐部的颜色为绿和白。2023-24赛季德甲联赛首轮将在2023年8月18日打响,最后一轮即第34轮的时间被排在了2024年5月18日。接下就跟小编一起来看下2023-24赛季不莱梅阵容有哪些变化吧!
2023-24赛季不莱梅阵容名单一览
2023-24赛季不莱梅球员转会情况:
转入:(中场;纳比-凯塔)。

租借到期:(中锋;E-丁克奇)。

转出:(后腰;扬尼克-恩格尔哈特)、(左后卫;朴圭贤)、(后卫;法比奥-奇亚罗迪)、(李-布坎南)。

租出:(中锋;E-丁克奇)。

2023-24赛季不莱梅阵容名单:
号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价 合同截止
  奥莱-沃纳 1988/5/4 - 主教练 德国 - 2023/6/30
7 马尔文-杜克施 1994/3/7 188 中锋 德国 500万英镑 2024/6/30
7 奥利弗-布尔克 1997/4/7 188 中锋 苏格兰 300万英镑 2023/6/30
9 科夫纳茨基 1997/3/14 186 中锋 波兰 300万英镑 2023/6/30
11 尼卡斯-弗尔克鲁格 1993/2/9 189 中锋 德国 1300万英镑 2025/6/30
6 斯塔格 1996/11/8 187 中前卫 丹麦 350万英镑 2026/6/30
34 J-M-姆博姆 2000/2/24 185 中前卫 德国 150万英镑 2023/6/30
10 比滕库特 1993/12/19 171 前腰 德国 350万英镑 -
20 罗曼诺-施密德 2000/1/27 168 前腰 奥地利 450万英镑 2025/6/30
22 舒密特 1998/3/1 184 前腰 德国 150万英镑 2025/6/30
19 萨利福 2003/6/8 191 后腰 多哥 20万英镑 -
28 伊莉亚-格鲁夫 2000/5/6 185 后腰 保加利亚 300万英镑 2025/6/30
36 克里斯蒂安-格罗斯 1989/2/8 182 后腰 德国 50万英镑 2023/6/30
33 卡斯帕尔-伯杰   - 后卫   - -
4 施塔克 1995/4/14 190 中卫 德国 450万英镑 2026/6/30
5 A-皮埃佩 1998/1/17 192 中卫 德国 600万英镑 2026/6/30
13 米洛斯-维利科维奇 1995/9/26 188 中卫 塞尔维亚 500万英镑 2025/6/30
32 马可芬德 1998/3/16 187 中卫 奥地利 650万英镑 2026/6/30
3 安东尼-容格 1991/11/3 186 左后卫 德国 100万英镑 2023/6/30
8 魏泽尔 1994/4/21 177 右后卫 德国 350万英镑 2024/6/30
27 费利克斯-阿库 1999/9/27 180 右后卫 德国 150万英镑 2024/6/30
31 蒂姆-贾斯汀-迪特里希 2002/11/8 - 右后卫   - -
1 吉日-帕夫连科 1992/4/14 196 守门员 捷克 300万英镑 2025/6/30
30 泽特雷尔 1995/7/12 187 守门员 德国 50万英镑 2023/6/30
37 米奥-巴克豪斯 2004/4/16 194 守门员 德国 30万英镑 -
38 E-海斯勒 1999/2/10 196 守门员 德国 20万英镑 2024/6/30
40 路易斯-洛德 2003/10/22 190 守门员 德国 15万英镑 -

2022-23赛季德甲不莱梅联赛积分:
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 34 10 6 18 51 64 -13 30% 18% 53% 1.5 1.88 36
主场 17 5 2 10 26 28 -2 30% 12% 59% 1.53 1.65 17
客场 17 5 4 8 25 36 -11 30% 24% 47% 1.47 2.12 19
查看更多:2023-24赛季德甲球队阵容名单汇总
相关资讯更多
顶部

copyright©2024 直播车