足球资讯

2022-2023赛季德国足球甲级联赛积分榜

来源:直播车05-30 20:19

  直播车讯 2022-2023赛季德甲联赛将于8月5日正式开打,相信全国各地的德甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季德甲的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2022-2023赛季德国足球甲级联赛积分榜(点击查看最新积分榜)

2023-2023赛季德甲联赛积分榜
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1(C) 拜仁慕尼黑 34 21 8 5 92 38 54 71
2 多特蒙德 34 22 5 7 83 44 39 71
3 RB莱比锡 34 20 6 8 64 41 23 66
4 柏林联 34 18 8 8 51 38 13 62
5 弗赖堡 34 17 8 9 51 44 7 59
6 勒沃库森 34 14 8 12 57 49 8 50
7 法兰克福 34 13 11 10 58 52 6 50
8 沃尔夫斯堡 34 13 10 11 57 48 9 49
9 美因茨 34 12 10 12 54 55 -1 46
10 门兴格拉德巴赫 34 11 10 13 52 55 -3 43
11 科隆 34 10 12 12 49 54 -5 42
12 霍芬海姆 34 10 6 18 48 57 -9 36
13 云达不来梅 34 10 6 18 51 64 -13 36
14 波鸿 34 10 5 19 40 72 -32 35
15 奥格斯堡 34 9 7 18 42 63 -21 34
16(R) 斯图加特 34 7 12 15 45 57 -12 33
17(R) 沙尔克04 34 7 10 17 35 71 -36 31
18(R) 柏林赫塔 34 7 8 19 42 69 -27 29
相关资讯更多
顶部

copyright©2024 直播车