莱比锡红牛足球俱乐部(RB Leipzig)是一家位于德国萨克森州莱比锡的足球俱乐部,主场为红牛竞技场。该俱乐部是由功能饮料生产商红牛公司在2009年通过收购第五级别联赛球队马克兰斯泰特而得,并制订了一个10年内升入德国足球甲级联赛的计划。自从2009年建队以来,莱比锡红牛在7年之内连跳四级,2016/17赛季登陆德甲赛场。2022年5月21日,2021/22赛季德国杯决赛在柏林奥林匹克体育场进行,120分钟结束莱比锡与弗赖堡1-1战平;点球大战莱比锡4-2击败弗赖堡,夺得队史上第一个德国杯冠军。
莱比锡红牛主场球场介绍
红牛竞技场,位於德国东部萨克森自由州的莱比锡,是莱比锡红牛足球俱乐部(RB Leipzig)的主场球场。RB莱比锡的主场为可容纳42,959人的红牛竞技场。体育场的冠名权合同将生效至2020年止,但可根据选择权延长至2040年。而在俱乐部成立后的首个赛季,其主场是设于马克兰斯泰特的泉畔体育场,后者仅可容纳5,500名观众。
莱比锡红牛22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
马尔科-罗斯 | 1976/9/11 | - | 主教练 | 德国 | - | |
21 | J-布拉斯维奇 | 1991/5/2 | 193 | 守门员 | 德国 | 72万英镑 |
古拉奇 | 1990/5/6 | 190 | 守门员 | 匈牙利 | 720万英镑 | |
34 | 乔纳斯-尼基什 | 2004/5/21 | 190 | 守门员 | 德国 | - |
奥斯卡-普雷尔 | 2003/9/14 | 187 | 守门员 | 德国 | - | |
36 | 蒂莫-施列克 | 2006/3/2 | - | 守门员 | 德国 | - |
13 | 尼兰 | 1990/9/10 | 192 | 守门员 | 挪威 | 54万英镑 |
4 | 奥尔班 | 1992/11/3 | 186 | 中卫 | 匈牙利 | 900万英镑 |
16 | 克劳斯特曼 | 1996/6/3 | 189 | 中卫 | 德国 | 1620万英镑 |
37 | 阿卜杜-迪亚洛 | 1996/5/4 | 187 | 中卫 | 塞内加尔 | 1620万英镑 |
39 | 亨里希斯 | 1997/2/23 | 185 | 右后卫 | 德国 | 1620万英镑 |
2 | 西玛坎 | 2000/5/3 | 187 | 中卫 | 法国 | 1980万英镑 |
23 | 哈尔斯滕博格 | 1991/9/27 | 188 | 左后卫 | 德国 | 450万英镑 |
32 | 格瓦迪奥尔 | 2002/1/23 | 185 | 中卫 | 克罗地亚 | 5400万英镑 |
22 | 大卫-劳姆 | 1998/4/22 | 180 | 左后卫 | 德国 | 2340万英镑 |
25 | 萨努西芭 | 2004/1/5 | 184 | 左后卫 | 德国 | 24-8万英镑 |
27 | 康拉德-莱默 | 1997/5/27 | 180 | 中前卫 | 奥地利 | 2520万英镑 |
44 | 坎普尔 | 1990/10/9 | 178 | 中前卫 | 斯洛文尼亚 | 540万英镑 |
7 | 丹尼尔-奥尔默 | 1998/5/7 | 179 | 前腰 | 西班牙 | 3600万英镑 |
24 | X-施拉格 | 1997/9/28 | 174 | 中前卫 | 奥地利 | 1980万英镑 |
8 | 希达拉 | 1998/1/31 | 175 | 中前卫 | 马里 | 1800万英镑 |
17 | 索博斯洛伊 | 2000/10/25 | 187 | 前腰 | 匈牙利 | 2520万英镑 |
11 | 维尔纳 | 1996/3/6 | 180 | 中锋 | 德国 | 2250万英镑 |
9 | 鲍尔森 | 1994/6/15 | 192 | 中锋 | 丹麦 | 1260万英镑 |
10 | 弗斯贝里 | 1991/10/23 | 177 | 左边锋 | 瑞典 | 990万英镑 |
18 | 恩昆库 | 1997/11/14 | 175 | 影锋 | 法国 | 7200万英镑 |
19 | 安德烈-席尔瓦 | 1995/11/6 | 185 | 中锋 | 葡萄牙 | 2880万英镑 |
38 | 拉莫斯 | 2003/1/24 | 182 | 右边锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
莱比锡红牛上赛季联赛积分
2021-2022德甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 50% | 21% | 30% | 2.12 | 1.09 | 58 |
主场 | 17 | 11 | 2 | 4 | 43 | 17 | 26 | 65% | 12% | 24% | 2.53 | 1 | 35 |
客场 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 20 | 9 | 35% | 30% | 35% | 1.71 | 1.18 | 23 |