柏林联足球俱乐部(1. FC Union Berlin)是一家位于德国柏林的足球俱乐部,是于冷战时期在柏林两队以"联"命名的球队之一,当时在东德比赛,而另外一队则在西德,现参加德国足球甲级联赛。
柏林联合主场球场介绍
老林务所畔球场在柏林的萨多瓦(乌海德)地区。阿尔顿森林球场是德甲柏林联合队的主场,球场原称老林务所畔体育场。这座球场坐落在德国首都东边的一片树林中。拥有百年历史的柏林联主场——老林务所畔球场(Stadion An Der Alten Försterei)~德国最大单一用途足球场。于1920年启用,可容纳22,012人,仅有3,617个座位,其余皆是站席。
柏林联合22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
乌尔斯-费舍尔 | 1966/2/20 | - | 主教练 | 瑞士 | - | |
12 | 布斯克 | 1993/9/12 | 189 | 守门员 | 丹麦 | 22-5万英镑 |
37 | 伦纳特-格里 | 1999/1/25 | 192 | 守门员 | 德国 | 90万英镑 |
1 | 罗诺 | 1992/8/4 | 188 | 守门员 | 丹麦 | 252万英镑 |
39 | 扬尼克-斯坦 | 2004/9/17 | - | 守门员 | 德国 | - |
31 | 克诺奇 | 1992/5/22 | 189 | 中卫 | 德国 | 450万英镑 |
23 | 吉塞尔曼 | 1991/9/26 | 182 | 左后卫 | 德国 | 207万英镑 |
28 | 特里梅尔 | 1987/2/24 | 189 | 右后卫 | 奥地利 | 81万英镑 |
5 | 达尼洛 | 1998/6/30 | 190 | 中卫 | 荷兰 | 360万英镑 |
4 | 雷特 | 1999/1/23 | 190 | 中卫 | 葡萄牙 | 630万英镑 |
3 | 保罗-杰克尔 | 1998/7/22 | 186 | 中卫 | 德国 | 450万英镑 |
26 | 普查茨 | 1999/1/23 | 180 | 左后卫 | 波兰 | 207万英镑 |
25 | 鲍姆加特尔 | 1996/3/4 | 190 | 中卫 | 德国 | 450万英镑 |
6 | 耶尔森 | 1997/11/17 | 183 | 右后卫 | 挪威 | 360万英镑 |
30 | 莫沃尔德 | 1993/7/3 | 182 | 中前卫 | 德国 | 135万英镑 |
19 | 哈贝勒 | 1994/4/2 | 186 | 中前卫 | 德国 | 315万英镑 |
8 | 拉尼-赫迪拉 | 1994/1/27 | 189 | 后腰 | 德国 | 540万英镑 |
14 | 保罗-塞金 | 1995/3/29 | 185 | 中前卫 | 德国 | 198万英镑 |
7 | 厄兹图纳利 | 1996/3/15 | 184 | 中前卫 | 德国 | 135万英镑 |
32 | 米洛斯 | 1996/7/7 | 186 | 前腰 | 塞尔维亚 | 198万英镑 |
13 | 沙费尔 | 1999/4/13 | 178 | 中前卫 | 匈牙利 | 180万英镑 |
2 | 托尔斯比 | 1996/5/5 | 189 | 中前卫 | 挪威 | 630万英镑 |
35 | 法比奥-施耐德 | 2002/7/31 | 183 | 中前卫 | 德国 | 18万英镑 |
24 | 原口元气 | 1991/5/9 | 178 | 前腰 | 日本 | 225万英镑 |
36 | 阿约沙-凯姆林 | 2004/8/2 | - | 中场 | - | |
11 | 斯文米歇尔 | 1990/7/15 | 177 | 中锋 | 德国 | 108万英镑 |
17 | 贝赫伦斯 | 1991/2/3 | 185 | 中锋 | 德国 | 81万英镑 |
21 | S-提姆 | 1996/9/7 | 181 | 右边锋 | 德国 | 90万英镑 |
45 | 塞巴特乌 | 1996/4/26 | 191 | 中锋 | 美国 | 630万英镑 |
16 | 麦基耶夫斯基 | 2001/3/5 | 186 | 右边锋 | 德国 | 31-5万英镑 |
27 | 舍拉尔多-贝克 | 1995/2/9 | 180 | 影锋 | 苏里南 | 630万英镑 |
40 | 杰米-勒威林 | 2001/2/26 | 184 | 影锋 | 德国 | 405万英镑 |
柏林联合上赛季联赛积分
2021-2022德甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 47% | 27% | 27% | 1.47 | 1.3 | 57 |
主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 | 59% | 30% | 12% | 1.47 | 1 | 35 |
客场 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 35% | 24% | 41% | 1.47 | 1.59 | 22 |