美因茨足球俱乐部(1. FSV Mainz 05)是一家位于德国西南部莱茵兰-普法尔茨邦的首府美因茨市的足球俱乐部,成立于1905年3月16日,现征战于德国足球甲级联赛。
美因茨主场球场介绍
欧宝竞技球场是一座位于德国美因茨的多功能体育场,可容纳34,034名观众,于2011年7月3日正式投入使用,现为美因茨05足球俱乐部的主场。
美因茨球队荣誉
德国业余足球锦标赛 | 冠军 | 1982年 |
入选欧洲足协公平竞技 | 2005年 | |
莱茵黑森-萨尔区级联赛(I) | 冠军 | 1927年 |
莱茵-黑森区级联赛黑森赛区(I) | 冠军 | 1932年、1933年 |
球地区联赛西南部赛区(II) | 冠军 | 1973年 |
州级联赛西南部赛区(III) | 冠军 | 1981年、1988年、1990年、2003年(二队)、2008年(二队) |
业余州级联赛西南部赛区(III) | 冠军 | 1978年 |
美因茨22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
波-斯文森 | 1979/8/4 | 190 | 主教练 | 丹麦 | - | |
27 | R-泽特拿 | 1994/10/28 | 195 | 守门员 | 德国 | 450万英镑 |
1 | 芬恩达门 | 1998/3/27 | 188 | 守门员 | 德国 | 135万英镑 |
32 | 拉丝-里布 | 2001/7/27 | 191 | 守门员 | 德国 | 18万英镑 |
16 | 史蒂芬-贝尔 | 1991/8/24 | 192 | 中卫 | 德国 | 225万英镑 |
21 | 达科斯塔 | 1993/7/13 | 187 | 右后卫 | 德国 | 207万英镑 |
30 | 威德默 | 1993/3/5 | 183 | 右后卫 | 瑞士 | 450万英镑 |
42 | 亚历山大-哈克 | 1993/9/8 | 193 | 中卫 | 德国 | 225万英镑 |
5 | M-莱特施 | 1998/5/18 | 189 | 中卫 | 德国 | 450万英镑 |
19 | 安东尼-卡西 | 1997/7/1 | 184 | 左后卫 | 法国 | 630万英镑 |
3 | 亚伦卡拉斯 | 1997/4/22 | 180 | 左后卫 | 西班牙 | 450万英镑 |
31 | 多米尼克-科尔 | 1994/1/31 | 183 | 中前卫 | 德国 | 450万英镑 |
10 | 弗利基尼 | 1996/8/20 | 183 | 前腰 | 法国 | 1080万英镑 |
20 | 费尔南德斯 | 1996/4/15 | 187 | 中前卫 | 瑞士 | 180万英镑 |
7 | 李宰城 | 1992/8/10 | 180 | 前腰 | 韩国 | 270万英镑 |
4 | 巴尔科克 | 1998/5/21 | 189 | 前腰 | 摩洛哥 | 162万英镑 |
8 | 巴雷羅 | 2000/1/3 | 174 | 中前卫 | 卢森堡 | 720万英镑 |
17 | 尼古拉斯-陶尔 | 2001/2/17 | 183 | 后腰 | 德国 | 135万英镑 |
6 | 安东-斯塔赫 | 1998/11/15 | 194 | 后腰 | 德国 | 1170万英镑 |
41 | 沙巴尼 | 2003/5/29 | 180 | 中前卫 | 德国 | 18万英镑 |
菲利普-舒尔茨 | 2005/5/25 | - | 后腰 | 德国 | 27万英镑 | |
9 | K-奥尼西沃 | 1992/3/17 | 188 | 中锋 | 奥地利 | 315万英镑 |
11 | 英瓦尔森 | 1996/1/4 | 187 | 中锋 | 丹麦 | 225万英镑 |
37 | 德拉诺勃格佐格 | 1998/11/7 | 186 | 左边锋 | 荷兰 | 180万英镑 |
29 | 乔纳森-伯卡特 | 2000/7/11 | 183 | 中锋 | 德国 | 1530万英镑 |
38 | 本-博布齐恩 | 2003/4/29 | - | 右边锋 | 德国 | 22-5万英镑 |
36 | 马龙-穆斯塔法 | 2001/5/24 | 185 | 中锋 | 奥地利 | 90万英镑 |
44 | 纳尔逊-魏珀 | 2005/3/17 | 192 | 中锋 | 德国 | 36万英镑 |
美因茨上赛季联赛积分
2021-2022德甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 38% | 21% | 41% | 1.47 | 1.32 | 46 |
主场 | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 11 | 22 | 59% | 30% | 12% | 1.94 | 0.65 | 35 |
客场 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 | 18% | 12% | 71% | 1 | 2 | 11 |