波鸿足球俱乐部(VfL Bochum),1848年成立,是一家位于德国北莱茵-威斯特法伦波鸿市的足球俱乐部,角逐于德国足球甲级联赛。
波鸿主场球场介绍
鲁尔球场(Vonovia-Ruhrstadion)位于波鸿市中心东北面,是波鸿的主场球场。波鸿及其前身球队早于1911年已在球场原址上作赛,现时的鲁尔球场于1976年至1979年间重建,在1979年7月21日揭幕首战瓦滕沙伊德(SG Wattenscheid 09)。原本可容纳50,000名观众,改建后减到32,645名(16,756名为坐席)。2004年9月30日对标准列治的欧洲足协杯的主场比赛,东看台需改为临时坐席以符合欧洲足协的规定。2003年8月在北看台后面加建的球场中心启用,楼高5层,提供办公室空间给球队各部门及董事会使用,同时可服务多达800名嘉宾。精品店及餐厅(8zehn48)则位於地面,有电视可收看波琴的作客比赛。
波鸿球队荣誉
比赛 | 荣誉 | 年度 |
德国足球乙级联赛 | 冠军 | 1993/94、1995/96、2005/06 |
德国杯 | 亚军 | 1967/68、1987/88 |
波鸿22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
托马斯-莱斯彻 | 1968/8/26 | - | 主教练 | 德国 | - | |
21 | 埃泽尔 | 1987/11/22 | 198 | 守门员 | 德国 | 36万英镑 |
1 | 里埃曼 | 1988/9/9 | 186 | 守门员 | 德国 | 108万英镑 |
16 | 马尔科-约翰松 | 1998/8/25 | 194 | 守门员 | 瑞典 | 45万英镑 |
34 | 保罗-格雷夫 | 2001/4/10 | 193 | 守门员 | 德国 | 9万英镑 |
30 | 海因茨 | 1993/8/15 | 188 | 中卫 | 德国 | 225万英镑 |
24 | 布罗普洛斯 | 1990/3/31 | 185 | 中卫 | 希腊 | 45万英镑 |
2 | C-甘保亚 | 1989/10/24 | 175 | 右后卫 | 哥斯达黎加 | 63万英镑 |
3 | 苏亚雷斯 | 1991/10/29 | 170 | 左后卫 | 巴西 | 198万英镑 |
20 | 伊万-欧德斯 | 1992/7/8 | 195 | 中卫 | 乌克兰 | 450万英镑 |
23 | 赛迪-扬科 | 1995/10/22 | 181 | 右后卫 | 冈比亚 | 90万英镑 |
38 | 雅尼霍恩 | 1997/2/6 | 186 | 左后卫 | 德国 | 162万英镑 |
18 | 乔迪奥塞图图 | 1998/10/2 | 176 | 右后卫 | 英格兰 | 90万英镑 |
16 | 斯塔菲利迪斯 | 1993/12/2 | 178 | 左后卫 | 希腊 | 162万英镑 |
4 | 阿尔汗-马索维奇 | 1998/11/22 | 189 | 中卫 | 塞尔维亚 | 225万英镑 |
14 | 蒂姆-奥尔曼 | 2003/10/6 | 189 | 中卫 | 德国 | 18万英镑 |
25 | 托尔巴 | 2004/7/19 | - | 中卫 | 德国 | - |
8 | 安东尼-洛西拉 | 1986/3/10 | 185 | 后腰 | 法国 | 45万英镑 |
10 | 菲利普-福斯特 | 1995/2/4 | 188 | 前腰 | 德国 | 225万英镑 |
5 | J-戈拉尔斯基 | 1992/9/21 | 172 | 后腰 | 波兰 | 144万英镑 |
7 | 斯特格 | 1993/8/27 | 175 | 前腰 | 奥地利 | 144万英镑 |
6 | 奥斯特豪奇 | 2000/2/1 | 186 | 中前卫 | 德国 | 81万英镑 |
33 | 霍夫曼 | 1993/3/30 | 195 | 中锋 | 德国 | 180万英镑 |
17 | 霍尔特曼 | 1995/3/25 | 185 | 左边锋 | 菲律宾 | 405万英镑 |
39 | 穆塞 | 1996/2/8 | 184 | 中锋 | 法国 | 540万英镑 |
9 | 西蒙-佐勒 | 1991/6/26 | 179 | 中锋 | 德国 | 99万英镑 |
22 | 安特维-阿杰伊 | 1994/2/7 | 174 | 左边锋 | 加纳 | 90万英镑 |
32 | 塔西斯-邦加 | 1997/1/10 | 197 | 右边锋 | 德国 | 27万英镑 |
11 | 浅野拓磨 | 1994/11/10 | 173 | 右边锋 | 日本 | 270万英镑 |
35 | 姆布西 | 1996/6/29 | 191 | 中锋 | 刚果 | 54万英镑 |
波鸿上赛季联赛积分
2021-2022德甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 35% | 18% | 47% | 1.12 | 1.53 | 42 |
主场 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 47% | 24% | 30% | 1.24 | 1 | 28 |
客场 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 35 | -18 | 24% | 12% | 65% | 1 | 2.06 | 14 |