足球资讯

2023-2024赛季德国足球甲级联赛积分榜

来源:直播车09-04 16:18

  直播车讯 2023-2024赛季德甲联赛于8月18日正式开打,相信全国各地的德甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季德甲的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2023-2024赛季德国足球甲级联赛积分榜(

2023-2024赛季德甲联赛积分榜
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 柏林联 2 2 0 0 8 2 6 6
2 拜仁慕尼黑 2 2 0 0 7 1 6 6
3 勒沃库森 2 2 0 0 6 2 4 6
4 沃尔夫斯堡 2 2 0 0 4 1 3 6
5 弗赖堡 2 2 0 0 3 1 2 6
6 多特蒙德 2 1 1 0 2 1 1 4
7 法兰克福 2 1 1 0 2 1 1 4
8 RB莱比锡 2 1 0 1 7 4 3 3
9 斯图加特 2 1 0 1 6 5 1 3
10 霍芬海姆 2 1 0 1 4 4 0 3
11 奥格斯堡 2 0 1 1 5 7 -2 1
12 门兴格拉德巴赫 2 0 1 1 4 7 -3 1
13 美因茨 2 0 1 1 2 5 -3 1
14 波鸿 2 0 1 1 1 6 -5 1
15 科隆 2 0 0 2 1 3 -2 0
16 海登海姆 2 0 0 2 2 5 -3 0
17 达姆施塔特 2 0 0 2 1 5 -4 0
18 云达不来梅 2 0 0 2 0 5 -5 0
相关资讯更多
顶部

copyright©2024 直播车