直播车讯 2024德国欧洲杯预选赛正赛拉开帷幕,预选赛将分为10个小组,其中首7个小组有5支球队,而剩余3个小组则有6支球队。那么2024德国欧洲杯预选赛积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2024德国欧洲杯预选赛积分榜
2024德国欧洲杯预选赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西班牙 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 21 |
2 | 苏格兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 17 |
3 | 挪威 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
4 | 格鲁吉亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 18 | -6 | 8 |
5 | 塞浦路斯 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 法国 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 22 |
2 | 荷兰 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 18 |
3 | 希腊 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 12 |
4 | 爱尔兰 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | -1 | 6 |
5 | 直布罗陀 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 0 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 英格兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | 意大利 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 14 |
3 | 乌克兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 14 |
4 | 北马其顿 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 | 8 |
5 | 马耳他 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | -18 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 土耳其 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | 17 |
2 | 克罗地亚 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 | 16 |
3 | 威尔士 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 12 |
4 | 亚美尼亚 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
5 | 拉脱维亚 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 3 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿尔巴尼亚 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 |
2 | 捷克 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
3 | 波兰 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
4 | 摩尔多瓦 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
5 | 法罗群岛 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 2 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 比利时 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 20 |
2 | 奥地利 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
3 | 瑞典 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 |
4 | 阿塞拜疆 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
5 | 爱沙尼亚 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 1 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 匈牙利 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 |
2 | 塞尔维亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 14 |
3 | 黑山 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
4 | 立陶宛 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
5 | 保加利亚 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 丹麦 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 22 |
2 | 斯洛文尼亚 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | 22 |
3 | 哈萨克斯坦 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 18 |
4 | 芬兰 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 |
5 | 北爱尔兰 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 | 圣马力诺 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | -28 | 0 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 罗马尼亚 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 | 22 |
2 | 瑞士 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 |
3 | 以色列 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
4 | 白俄罗斯 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
5 | 科索沃 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
6 | 安道尔 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 20 | -17 | 2 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 葡萄牙 | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 34 | 30 |
2 | 斯洛伐克 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 22 |
3 | 卢森堡 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 17 |
4 | 冰岛 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 10 |
5 | 波黑 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | -11 | 9 |
6 | 列支敦士登 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | -27 | 0 |
黄色为获得欧洲正赛资格的队伍
蓝色为通过欧国联晋级附加赛的队伍