直播车讯 2022-2023赛季欧会杯即将开幕,这是欧会杯创立的第二届,而且只是欧洲第三级别赛事,但是在这里也不缺少欧洲传统劲旅,那么新赛季欧会杯小组赛积分榜是什么样的情况呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2021-2022赛季欧会杯小组积分榜
2022-2023赛季欧会杯小组赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 伊斯坦布尔BFK | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 |
2 | 佛罗伦萨 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
3 | 哈茨 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
4 | 里加足球学校 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西汉姆联 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 |
2 | 安德莱赫特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
3 | 锡尔克堡 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 6 |
4 | 布加勒斯特星 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 13 |
2 | 波兹南莱赫 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 |
3 | 贝尔谢巴工人 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
4 | 奥地利维也纳 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 2 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尼斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 9 |
2 | 贝尔格莱德游击队 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
3 | 科隆 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | 斯洛瓦茨科 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿尔克马尔 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 15 |
2 | SK第聂伯罗 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
3 | 阿波罗利马索尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | 瓦社兹 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尤尔加登 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
2 | 根特 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 |
3 | 莫尔德 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
4 | 沙姆洛克流浪 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 锡瓦斯体育 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 11 |
2 | 克卢日 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | 巴尔干尼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 布拉迪斯拉发 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 |
2 | 巴塞尔 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 |
3 | 埃里温凤凰 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
4 | 扎尔吉里斯 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
欧会杯名次决定方法
小组赛排名规则:
1、积分;2、相互胜负关系;3、相互之间进球数;4、小组赛总的净胜球;5、小组赛总的进球数;6、公平竞赛积分。
若小组中有两队或以上球队同分,相关球队排序规则:
1、相关球队之间比赛积分;2、相关球队之间净胜球;3、小组赛总的净胜球;4、小组赛总的进球数;5、“欧战积分”。