直播车讯 2023-2024赛季欧联杯即将开幕,相信全国各地的球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季欧联杯小组赛积分榜是什么样的情况呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2022-2023赛季欧联杯小组赛积分榜
2023-2024赛季欧联杯小组赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 西汉姆联 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | 弗赖堡 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
3 | 奥林匹亚科斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
4 | 托波拉 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 马赛 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 11 |
2 | 布莱顿 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
3 | 雅典AEK | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | 阿贾克斯 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 皇家贝蒂斯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | 流浪者 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 |
3 | 布拉格斯巴达 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
4 | 利马索尔阿里斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 亚特兰大 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
2 | 葡萄牙体育 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3 | 格拉茨风暴 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
4 | 琴斯托霍瓦拉科夫 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 4 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利物浦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 |
2 | 图卢兹 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 8 |
3 | 圣吉罗斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 |
4 | 林茨 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 雷恩 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 12 |
2 | 比利亚雷亚尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | 帕纳辛奈科斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
4 | 海法马卡比 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 布拉格斯拉维亚 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 12 |
2 | 罗马 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
3 | 塞尔维特 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 5 |
4 | 谢里夫 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 | 1 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 勒沃库森 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
2 | 卡拉巴赫 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 |
3 | 莫尔德 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 |
4 | 赫根 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 | 0 |
欧联杯名次决定方法
小组赛排名规则:
1.积分;2.相互胜负关系;3.相互之间进球数;4.小组赛总的净胜球;5.小组赛总的进球数;6.公平竞赛积分。
若小组中有两队或以上球队同分,相关球队排序规则:
1.相关球队之间比赛积分;2.相关球队之间净胜球;3.小组赛总的净胜球;4.小组赛总的进球数;5.“欧战积分”。