马德里巴列卡诺闪电足球俱乐部( Rayo Vallecano de Madrid SAD)是一家位于西班牙首都马德里的足球俱乐部,因获得2010-11赛季西班牙足球乙级联赛亚军而取得晋级西甲的资格,2015-16赛季降级,再次回到西乙联赛。
巴列卡诺主场球场介绍
巴列卡斯球场以前称为特雷莎·里韦罗球场,是一个位于西班牙马德里的多用途球场。巴列卡斯球场主要用于足球比赛,是西班牙足球甲级联赛球队巴列卡诺足球俱乐部的主场。容纳人数14,505人。巴列卡斯球场可以容纳15500名观众,巴列卡斯球场于1976年开始启用。巴列卡斯球场长102米,宽度为64米。此外,巴列卡斯球场并没用一个主看台。2009年6月巴列卡诺足球俱乐部宣布建造一个新体育建造计划。巴列卡诺足球俱乐部(Rayo Vallecano de Madrid, SAD)在西班牙一般简称“Rayo”(意为“闪电”),是一家位于西班牙首都马德里市的足球俱乐部,因获得2010-11赛季西班牙足球乙级联赛亚军而取得晋级西甲的资格。
巴列卡诺22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
安东尼奥伊劳拉 | 1982/6/22 | 182 | 主教练 | 西班牙 | - | |
13 | 迭戈-洛佩斯 | 1981/11/3 | 196 | 守门员 | 西班牙 | 45万英镑 |
1 | 迪米特里耶夫斯基 | 1993/12/25 | 188 | 守门员 | 北马其顿 | 270万英镑 |
30 | 米格尔莫罗 | 2000/9/11 | 195 | 守门员 | 西班牙 | 54万英镑 |
29 | 迭戈-门德斯 | 1990/10/5 | 185 | 守门员 | 玻利维亚 | 29-3万英镑 |
4 | 苏亚雷斯 | 1987/2/24 | 189 | 后卫 | 西班牙 | 27万英镑 |
19 | 勒热讷 | 1991/5/20 | 190 | 后卫 | 法国 | 180万英镑 |
24 | 萨维尔季奇 | 1991/5/20 | 187 | 后卫 | 黑山 | 72万英镑 |
16 | 阿卜杜勒-穆明 | 1998/6/6 | 188 | 后卫 | 加纳 | 270万英镑 |
5 | 卡特纳 | 1994/10/28 | 194 | 后卫 | 西班牙 | 360万英镑 |
20 | 伊凡-巴利乌 | 1992/1/1 | 172 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 180万英镑 |
15 | 佩普-查瓦裏亞 | 1998/4/10 | 174 | 后卫 | 西班牙 | 72万英镑 |
2 | 埃尔南德斯 | 1999/1/25 | 177 | 后卫 | 西班牙 | 72万英镑 |
3 | 弗兰-加西亚 | 1999/8/14 | 169 | 后卫 | 西班牙 | 675万英镑 |
28 | 巴布罗 | 1982/8/31 | 178 | 中场 | 乌拉圭 | - |
8 | 特雷霍 | 1988/4/26 | 180 | 中场 | 阿根廷 | 270万英镑 |
17 | 乌纳伊-洛佩斯 | 1995/10/30 | 170 | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 |
22 | 何塞-波索 | 1996/3/15 | 171 | 中场 | 西班牙 | 108万英镑 |
6 | 科蒙萨纳 | 1996/10/5 | 188 | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 |
21 | 帕瑟-西塞 | 1994/3/16 | 186 | 中场 | 塞内加尔 | 180万英镑 |
23 | 瓦伦丁 | 1994/8/20 | 177 | 中场 | 西班牙 | 270万英镑 |
11 | 兰迪-恩特卡 | 1997/12/6 | 189 | 中场 | 法国 | 360万英镑 |
18 | 加西亚 | 1992/10/27 | 167 | 前锋 | 西班牙 | 540万英镑 |
拉斯-班古拉 | 1992/3/30 | 169 | 前锋 | 几内亚 | 18万英镑 | |
德托马斯 | 1994/10/17 | 180 | 前锋 | 西班牙 | 2250万英镑 | |
14 | 萨尔维-桑切斯 | 1991/3/30 | 170 | 前锋 | 西班牙 | 180万英镑 |
10 | 贝贝 | 1990/7/12 | 190 | 前锋 | 佛得角 | 72万英镑 |
安德烈斯-马丁 | 1999/7/11 | 178 | 前锋 | 西班牙 | 108万英镑 | |
7 | 伊西-帕拉松 | 1994/12/27 | 169 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
15 | S-马丁內斯 | 1999/1/1 | 178 | 前锋 | 西班牙 | 36万英镑 |
34 | 塞尔吉奥卡梅洛 | 2001/2/10 | 177 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
9 | 法尔考 | 1986/2/10 | 177 | 前锋 | 哥伦比亚 | 180万英镑 |
巴列卡诺上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 29% | 24% | 47% | 1.03 | 1.32 | 42 |
主场 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | 4 | 42% | 26% | 32% | 1.37 | 1.16 | 29 |
客场 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 28 | -15 | 16% | 21% | 63% | 0.69 | 1.47 | 13 |