赫塔费足球俱乐部(Getafe Club de Fútbol)成立于1976年,当时名字叫做马德里赫塔费协会。四年之后,俱乐部更名为赫塔费体育协会。1982年,俱乐部更名为赫塔费信念俱乐部,一年之后俱乐部再次更名为“赫塔费足球俱乐部”。
赫塔菲主场球场介绍
阿方索·佩雷斯球场(esˈtaðjo koliˈsewum alˈfonso ˈpeɾeθ)是西班牙甲级联赛球队赫塔费足球俱乐部的主场,最多可容纳17500人,于1998年8月30日建成使用。赫塔菲位于西班牙马德里,阿方索·佩雷斯球场在赫塔菲北部的郊区。
赫塔菲22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
弗洛雷斯 | 1965/2/2 | 174 | 主教练 | 西班牙 | - | |
13 | 索里亚 | 1993/4/4 | 192 | 守门员 | 西班牙 | 720万英镑 |
1 | 卡西利亚 | 1986/10/2 | 190 | 守门员 | 西班牙 | 63万英镑 |
27 | 迭戈康德 | 1998/10/28 | 188 | 守门员 | 西班牙 | 27万英镑 |
22 | 苏亚雷斯 | 1988/4/27 | 173 | 后卫 | 乌拉圭 | 135万英镑 |
3 | 安格勒里 | 1994/3/15 | 185 | 后卫 | 阿根廷 | 270万英镑 |
2 | 达孔纳姆 | 1991/12/31 | 178 | 后卫 | 多哥 | 900万英镑 |
12 | 阿马维 | 1994/3/9 | 176 | 后卫 | 法国 | 540万英镑 |
6 | 杜亚特 | 1995/3/10 | 192 | 后卫 | 葡萄牙 | 720万英镑 |
阿尔德雷特 | 1996/12/26 | 188 | 后卫 | 巴拉圭 | 900万英镑 | |
阿尔维斯 | 2000/3/24 | 184 | 后卫 | 乌拉圭 | 45万英镑 | |
16 | 安琪尔-阿格拉 | 1999/6/23 | - | 后卫 | 西班牙 | - |
21 | 伊格莱西亚斯 | 1998/7/3 | 187 | 后卫 | 西班牙 | 135万英镑 |
28 | 帕特里克 | - | 后卫 | - | ||
23 | 米特洛维奇 | 1990/5/22 | 189 | 后卫 | 塞尔维亚 | 162万英镑 |
32 | Rodriguez A- | 2001/1/12 | - | 后卫 | - | |
14 | 胡安-拉塔萨 | - | 后卫 | - | ||
31 | 雷沃塔 | - | 后卫 | - | ||
29 | 戈尔卡-里维拉 | - | 后卫 | - | ||
30 | M-帕拉 | - | 后卫 | - | ||
33 | 加西亚 | - | 后卫 | - | ||
18 | 毛罗-阿兰巴里 | 1995/9/30 | 175 | 中场 | 乌拉圭 | 1350万英镑 |
11 | 阿莱尼亚 | 1998/1/5 | 180 | 中场 | 西班牙 | 810万英镑 |
20 | 马克森莫维奇 | 1995/1/26 | 189 | 中场 | 塞尔维亚 | 1260万英镑 |
5 | 米拉 | 1994/10/7 | 175 | 中场 | 西班牙 | 450万英镑 |
8 | 杰米-西奥 | 1997/1/22 | 177 | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 |
4 | 阿尔瓦雷斯 | 2000/3/24 | - | 中场 | 乌拉圭 | - |
9 | 波图 | 1992/5/21 | 167 | 前锋 | 西班牙 | 810万英镑 |
17 | 穆尼尔 | 1995/9/1 | 175 | 前锋 | 摩洛哥 | 720万英镑 |
7 | 哈伊姆-马塔 | 1988/10/24 | 186 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
19 | 马约拉尔 | 1997/4/5 | 182 | 前锋 | 西班牙 | 810万英镑 |
10 | 乌纳尔 | 1997/5/10 | 187 | 前锋 | 土耳其 | 2250万英镑 |
胡安米-拉塔萨 | 2001/3/23 | 192 | 前锋 | 西班牙 | 90万英镑 |
赫塔菲上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 21% | 40% | 40% | 0.87 | 1.08 | 39 |
主场 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 15 | 6 | 37% | 37% | 26% | 1.11 | 0.79 | 28 |
客场 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 | -14 | 5% | 42% | 53% | 0.63 | 1.37 | 11 |