巴塞罗那足球俱乐部(FC Barcelona),昵称“巴萨(Barça)”,是一家位于西班牙巴塞罗那市的足球俱乐部,于1899年11月29日由瑞士人胡安·甘伯创立。球队主场诺坎普球场可容纳接近十万名观众,是全欧洲最大及世界第二大的足球场。
巴塞罗那是西班牙足球甲级联赛传统豪门之一,在西班牙国内共赢得26次西甲联赛冠军、31次国王杯(在国王杯历史上高居榜首)、13座西班牙超级杯、3座伊娃杯和2座西班牙联赛杯;在国际上,共赢得了5座欧冠奖杯、4座欧洲优胜者杯、3座国际城市博览会杯、5座欧洲超级杯和3座世俱杯。在IFFHS国际俱乐部排行榜中,巴萨在1997年、2009年、2011年、2012和2015年均排名第一位。
巴塞罗那主场球场介绍
诺坎普(球场),亦译为坎帕诺,粤语译为路盈(球场)(应为鲁营,camp的意译),是西甲豪门巴塞罗那队的主场。1957年完工时只能容纳93053名观众(原计划容纳150000人,后被取消),现能容纳109815名观众。球场面积为107x72米(现在诺坎普是 105x68,符合欧足联的要求)。主要材料为混凝土和钢铁。
巴塞罗那球队荣誉
国内赛事冠军 | ||
西班牙足球甲级联赛 | 26次 | 1929赛季,1944-45赛季,1947-48赛季,1948-49赛季,1951-52赛季,1952-53赛季, |
1958-59赛季,1959-60赛季,1973-74赛季,1984-85赛季,1990-91赛季,1991-92赛季, | ||
1992-93赛季,1993-94赛季,1997-98赛季,1998-99赛季,2004-05赛季,2005-06赛季, | ||
2008-09赛季,2009-10赛季,2010-11赛季,2012-13赛季,2014-15赛季,2015-16赛季, | ||
2017-18赛季,2018-19赛季 | ||
西班牙国王杯 | 31次 | 1910赛季,1912赛季,1913赛季,1920赛季,1922赛季,1925赛季,1926赛季,1928赛季, |
1942赛季,1951赛季,1952赛季,1952-53赛季,1957赛季,1958-59赛季,1962-63赛季, | ||
1967-68赛季,1970-71赛季,1977-78赛季,1980-81赛季,1982-83赛季,1987-88赛季, | ||
1989-90赛季,1996-97赛季,1997-98赛季,2008-09赛季,2011-12赛季,2014-15赛季, | ||
2015-16赛季,2016-17赛季,2017-18赛季,2020-21赛季 | ||
西班牙超级杯 | 13次 | 1983年,1991年,1992年,1994年,1996年,2005年,2006年,2009年,2010年,2011年, |
2013年,2016年,2018年 | ||
欧洲赛事冠军 | ||
欧洲冠军联赛 | 5次 | 1991-92赛季,2005-06赛季,2008-09赛季,2010-11赛季,2014-15赛季 |
欧洲优胜者杯 | 4次 | 1978-79赛季,1981-82赛季,1988-89赛季,1996-97赛季 |
欧洲超级杯 | 5次 | 1992年,1997年,2009年,2011年,2015年 |
博览会杯 | 3次 | 1958年,1960年,1966年 |
洲际赛事冠军 | ||
世俱杯 | 3次 | 2009年,2011年,2015年 |
其他赛事冠军 | ||
加泰罗尼亚杯 | 10次 | 1984年,1990年,1994年,1998年,1999年, |
2004年,2006年,2009年,2011年,2014年 | ||
奥迪杯 | 1次 | 2011年 |
甘伯杯 | 45次 | 1966年,1967年,1968年,1969年,1971年,1973年,1974年,1975年, |
1976年,1977年,1979年,1980年,1983年,1984年,1985年,1986年, | ||
1988年,1990年,1991年,1992年,1995年,1996年,1997年,1998年, | ||
1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2006年,2007年, | ||
2008年,2010年,2011年,2013年,2014年,2015年,2016年, | ||
2017年,2018年,2019年,2020年,2021年,2022年 | ||
国际冠军杯 | 1次 | 2017年 |
巴塞罗那22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
哈维尔-埃尔南德斯-克雷乌斯 | 1980/1/25 | 170 | 主教练 | 西班牙 | 440万英镑 | |
1 | 特尔施特根 | 1992/4/30 | 187 | 守门员 | 德国 | 2700万英镑 |
26 | 伊尼亚基-佩尼亚-索托雷 | 1999/3/2 | 184 | 守门员 | 西班牙 | 378万英镑 |
36 | 阿尔瑙-特纳斯-乌雷尼亚 | 2001/5/30 | 185 | 守门员 | 西班牙 | 135万英镑 |
3 | 皮克 | 1987/2/2 | 194 | 后卫 | 西班牙 | 450万英镑 |
18 | 阿尔巴 | 1989/3/21 | 170 | 后卫 | 西班牙 | 810万英镑 |
32 | P-托雷斯 | 1984/10/3 | - | 后卫 | 巴拿马 | - |
20 | 罗伯托 | 1992/2/7 | 178 | 后卫 | 西班牙 | 540万英镑 |
17 | 马科斯-阿隆索 | 1990/12/28 | 189 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 |
2 | 贝莱林 | 1995/3/19 | 177 | 后卫 | 西班牙 | 1800万英镑 |
23 | 孔德 | 1998/11/12 | 178 | 后卫 | 法国 | 5400万英镑 |
15 | 安德烈斯-克里斯滕森 | 1996/4/10 | 187 | 后卫 | 丹麦 | 3150万英镑 |
24 | 埃里克-加西亚 | 2001/1/9 | 182 | 后卫 | 西班牙 | 1620万英镑 |
4 | 罗纳德-阿劳霍 | 1999/3/7 | 188 | 后卫 | 乌拉圭 | 4500万英镑 |
28 | 巴尔德 | 2003/10/18 | 175 | 后卫 | 西班牙 | 360万英镑 |
5 | 布斯克茨 | 1988/7/16 | 189 | 中场 | 西班牙 | 810万英镑 |
19 | 凯西 | 1996/12/19 | 183 | 中场 | 科特迪瓦 | 4050万英镑 |
21 | 弗兰基-德容 | 1997/5/12 | 180 | 中场 | 荷兰 | 5400万英镑 |
8 | 佩德里-戈尔扎雷斯 | 2002/11/25 | 174 | 中场 | 西班牙 | 7200万英镑 |
30 | 帕布罗-马丁-佩兹-加维里亚 | 2004/8/5 | 173 | 中场 | 西班牙 | 5400万英镑 |
14 | 德佩 | 1994/2/13 | 176 | 前锋 | 荷兰 | 3150万英镑 |
9 | 罗伯特-莱万多夫斯基 | 1988/8/21 | 185 | 前锋 | 波兰 | 4050万英镑 |
7 | 登贝莱 | 1997/5/15 | 178 | 前锋 | 法国 | 2700万英镑 |
22 | 拉菲尼亚-贝络尼 | 1996/12/14 | 176 | 前锋 | 巴西 | 4050万英镑 |
11 | 费尔兰-托雷斯 | 2000/2/29 | 184 | 前锋 | 西班牙 | 4050万英镑 |
10 | 法蒂 | 2002/10/31 | 178 | 前锋 | 西班牙 | 5400万英镑 |
埃扎尔祖利 | 2001/12/17 | 177 | 前锋 | 720万英镑 | ||
3 | 马科斯-阿隆索 | 1990/12/28 | 189 | 后卫 | 西班牙 | 1080万英镑 |
巴塞罗那上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 55% | 26% | 19% | 1.79 | 1 | 73 |
主场 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | 18 | 63% | 11% | 26% | 1.95 | 1 | 38 |
客场 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 19 | 12 | 47% | 42% | 11% | 1.63 | 1 | 35 |