足球资讯

2023-2024赛季西班牙足球甲级联赛积分榜

来源:直播车09-05 15:56

  直播车09月05日2023-2024赛季西甲联赛将于8月13日正式打响,相信全国各地的西甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季西甲的积分榜都有哪些球队名列前茅呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。

2023-2024赛季西班牙足球甲级联赛积分榜(

2023-2024赛季西甲联赛积分榜
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 4 4 0 0 8 2 6 12
2 吉罗纳 4 3 1 0 7 2 5 10
3 巴塞罗那 4 3 1 0 8 4 4 10
4 马德里竞技 3 2 1 0 10 1 9 7
5 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 6 4 2 7
6 加的斯 4 2 1 1 5 4 1 7
7 皇家贝蒂斯 4 2 1 1 5 5 0 7
8 皇家社会 4 1 3 0 7 5 2 6
9 阿拉维斯 4 2 0 2 5 5 0 6
10 奥萨苏纳 4 2 0 2 5 5 0 6
11 瓦伦西亚 4 2 0 2 4 4 0 6
12 巴列卡诺 4 2 0 2 4 8 -4 6
13 塞尔塔 4 1 1 2 4 6 -2 4
14 赫塔费 4 1 1 2 2 5 -3 4
15 比利亚雷亚尔 4 1 0 3 6 9 -3 3
16 格拉纳达 4 1 0 3 7 12 -5 3
17 马洛卡 4 0 2 2 3 5 -2 2
18 拉斯帕尔马斯 4 0 2 2 1 3 -2 2
19 阿尔梅里亚 4 0 1 3 4 9 -5 1
相关资讯更多
顶部

copyright©2024 直播车