克雷莫纳足球俱乐部(1903年成立的意大利足球俱乐部)一般指克雷莫内塞足球俱乐部。克雷莫纳体育俱乐部(US Cremonese)是一支位于意大利克雷莫纳的职业足球俱乐部。角逐赛事为意大利足球甲级联赛。2022年5月,克雷莫内塞在客场2-1击败科莫后排名联赛第二,成功升回意甲联赛。
克雷莫纳主场球场介绍
克雷莫纳主场名字是乔瓦尼·齐尼体育场,英文名Stadio Giovanni Zini,位于Italy,球场的纵容那人数为 20641人,克雷莫纳总共拥有 名球员在此训练和比赛,其中本土球员有个,非本土球员有名。
克雷莫纳22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
阿尔维尼 | 1970/4/20 | - | 主教练 | 意大利 | - | |
45 | 默罕马杜-萨尔 | 1997/1/5 | 190 | 守门员 | 塞内加尔 | 22-5万英镑 |
12 | 卡内塞基 | 2000/7/1 | 191 | 守门员 | 意大利 | 720万英镑 |
13 | 詹卢卡-萨罗 | 2000/6/25 | - | 守门员 | 意大利 | - |
97 | 拉杜 | 1997/5/28 | 188 | 守门员 | 罗马尼亚 | 315万英镑 |
22 | 齐兹科夫斯基 | 2001/3/22 | 192 | 守门员 | 波兰 | 9万英镑 |
21 | 基里凯什 | 1989/11/14 | 184 | 后卫 | 罗马尼亚 | 162万英镑 |
15 | 比安凯蒂 | 1993/3/17 | 189 | 后卫 | 意大利 | 63万英镑 |
2 | 杰克-亨德利 | 1995/5/7 | 192 | 后卫 | 苏格兰 | 360万英镑 |
17 | 森尼克拉 | 1997/7/30 | 187 | 后卫 | 意大利 | 135万英镑 |
费奥达利索 | 1999/3/20 | 184 | 后卫 | 意大利 | 31-5万英镑 | |
4 | 伊曼纽尔-埃乌 | 2000/12/25 | 185 | 后卫 | 奥地利 | 270万英镑 |
3 | 伊曼纽尔瓦列里 | 1998/12/7 | 180 | 后卫 | 意大利 | 162万英镑 |
44 | 洛克霍什维利 | 1998/5/29 | 192 | 后卫 | 格鲁吉亚 | 135万英镑 |
33 | 夸利亚塔 | 2000/2/19 | 180 | 后卫 | 意大利 | 72万英镑 |
5 | 巴斯克斯 | 1998/10/22 | 184 | 后卫 | 墨西哥 | 360万英镑 |
60 | 马撒那耶 | 2002/1/28 | 190 | 后卫 | 塞内加尔 | 36万英镑 |
28 | 梅特 | 1994/3/17 | 187 | 中场 | 法国 | 450万英镑 |
32 | 埃斯卡兰特 | 1993/3/27 | 182 | 中场 | 阿根廷 | 225万英镑 |
19 | 卡斯塔格内蒂 | 1989/12/27 | 180 | 中场 | 意大利 | 63万英镑 |
18 | 保罗-西格尼 | 1997/2/2 | 191 | 中场 | 意大利 | 180万英镑 |
8 | 阿斯卡西瓦尔 | 1997/2/25 | 168 | 中场 | 阿根廷 | 585万英镑 |
6 | 皮克尔 | 1997/5/15 | 187 | 中场 | 瑞士 | 225万英镑 |
35 | F-纳尔迪 | 1998/3/3 | 175 | 中场 | 意大利 | 27万英镑 |
62 | 米兰内塞 | 2002/7/31 | 173 | 中场 | 意大利 | 180万英镑 |
26 | 约书亚-坦科朗 | 2000/5/26 | 184 | 中场 | 意大利 | 13-5万英镑 |
23 | 阿切拉 | 2002/7/7 | - | 中场 | 意大利 | 11-3万英镑 |
9 | 西奥法尼 | 1985/7/31 | 191 | 前锋 | 意大利 | 18万英镑 |
10 | 博纳尤托 | 1992/12/29 | 179 | 前锋 | 意大利 | 72万英镑 |
90 | 德塞 | 1994/12/8 | 185 | 前锋 | 尼日利亚 | 540万英镑 |
7 | 杰米-贝兹 | 1995/4/25 | 178 | 前锋 | 乌拉圭 | 144万英镑 |
77 | 奥克雷克 | 1997/8/29 | 181 | 前锋 | 尼日利亚 | 405万英镑 |
98 | Z-卢卡 | 1998/7/19 | 178 | 前锋 | 意大利 | 180万英镑 |
74 | 弗兰克-塔德约 | 1999/7/28 | 190 | 前锋 | 意大利 | 81万英镑 |
20 | 吉安 | 2003/1/19 | 175 | 前锋 | 加纳 | 540万英镑 |
克雷莫纳上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | 18 | 53% | 24% | 24% | 1.5 | 1.03 | 69 |
主场 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 18 | 14 | 58% | 32% | 11% | 1.69 | 0.95 | 39 |
客场 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | 47% | 16% | 37% | 1.32 | 1.11 | 30 |