博洛尼亚足球俱乐部(Bologna F.C. 1909,简称博洛尼亚)是一家位于意大利艾米利亚-罗马涅首府博洛尼亚的足球俱乐部。博洛尼亚是一支意甲劲旅,在意大利足协正式举办全国性的意甲联赛以来,博洛尼亚参加过85届联赛当中的70届,在所有意甲球队中名列第九名。在二十世纪成绩总统计榜上,博洛尼亚的成绩名列世界足球俱乐部的第53名,这也是意大利球队当中的第八名。IFFHS和FIGC的统计资料则表明博洛尼亚是意大利历史第九强的球队。
博洛尼亚主场球场介绍
雷纳托·达拉拉球场(Stadio Renato Dall'Ara)是位于意大利博洛尼亚的多用途运动场,主要用作足球比赛,是博洛尼亚足球俱乐部的主场球场。雷纳托·达拉拉球场建于1927年,可容38,279名观众,又名“Stadio Littoriale”。
博洛尼亚球队荣誉
赛事 | 夺冠赛季 | 夺冠次数 |
意甲联赛 | 1924/25、1928/29、1935/36、1936/37、1938/39、1940/41、1963/64 | 7 |
意大利杯 | 1969/70、1973/74 | 2 |
米杜伯杯 | 1932、1934、1961 | 3 |
托托杯 | 1998 | 1 |
博洛尼亚22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
提亚戈-莫塔 | 1982/8/28 | 187 | 主教练 | 意大利 | 170万英镑 | |
1 | 巴尔迪 | 1992/1/18 | 188 | 守门员 | 意大利 | 54万英镑 |
28 | 斯科鲁普斯基 | 1991/5/5 | 187 | 守门员 | 波兰 | 360万英镑 |
马尔科-莫拉 | 2002/6/19 | 192 | 守门员 | 阿尔巴尼亚 | 9万英镑 | |
23 | 巴格诺里尼 | 2004/3/14 | 193 | 守门员 | 意大利 | - |
5 | 苏马奥罗 | 1992/6/18 | 186 | 后卫 | 法国 | 360万英镑 |
29 | 德西尔维斯特里 | 1988/5/23 | 186 | 后卫 | 意大利 | 135万英镑 |
17 | 梅德尔 | 1987/8/3 | 171 | 后卫 | 智利 | 90万英镑 |
14 | 博尼法齐 | 1996/5/19 | 187 | 后卫 | 意大利 | 342万英镑 |
26 | 鲁库米 | 1998/6/26 | 187 | 后卫 | 哥伦比亚 | 810万英镑 |
3 | 斯特凡-波施 | 1997/5/14 | 188 | 后卫 | 奥地利 | 900万英镑 |
22 | 利科吉安尼斯 | 1993/10/22 | 190 | 后卫 | 希腊 | 198万英镑 |
44 | 华金-索萨 | 2002/1/10 | 185 | 后卫 | 乌拉圭 | 45万英镑 |
50 | 坎比亚索 | 2000/2/20 | 183 | 后卫 | 意大利 | 450万英镑 |
33 | 德索-卡修斯 | 2002/10/6 | 183 | 后卫 | 荷兰 | 180万英镑 |
66 | W-阿梅 | 2005/8/11 | 187 | 后卫 | 意大利 | - |
39 | 莫托莱斯 | 2004/4/13 | - | 后卫 | 意大利 | - |
4 | 华金-索萨 | - | 后卫 | - | ||
21 | 索里亚诺 | 1991/2/8 | 182 | 中场 | 意大利 | 450万英镑 |
19 | L-弗格森 | 1999/8/24 | 181 | 中场 | 苏格兰 | 180万英镑 |
6 | 尼克拉-摩罗 | 1998/3/12 | 185 | 中场 | 克罗地亚 | 810万英镑 |
30 | 斯考滕 | 1997/1/12 | 185 | 中场 | 荷兰 | 810万英镑 |
20 | 埃比舍尔 | 1997/1/6 | 183 | 中场 | 瑞士 | 315万英镑 |
8 | 多明古耶斯 | 1998/6/28 | 179 | 中场 | 阿根廷 | 1170万英镑 |
82 | 卡珀-厄本斯基 | 2004/9/7 | 178 | 中场 | 波兰 | 18万英镑 |
10 | 桑索内 | 1991/9/10 | 173 | 前锋 | 意大利 | 180万英镑 |
奥克翁克沃 | 1998/1/19 | 180 | 前锋 | 尼日利亚 | 117万英镑 | |
55 | 维尼亚托 | 2000/8/24 | 175 | 前锋 | 意大利 | 450万英镑 |
7 | 奥索里尼 | 1997/1/24 | 183 | 前锋 | 意大利 | 900万英镑 |
9 | 阿瑙托维奇 | 1989/4/19 | 192 | 前锋 | 奥地利 | 540万英镑 |
99 | 穆萨-巴罗 | 1998/11/14 | 184 | 前锋 | 冈比亚 | 1620万英镑 |
M-尤瓦拉 | 2001/12/26 | 170 | 前锋 | 冈比亚 | 54万英镑 | |
18 | 雷蒙多 | 2004/3/18 | 185 | 前锋 | 意大利 | - |
11 | 泽克兹 | 2001/5/22 | 193 | 前锋 | 荷兰 | 990万英镑 |
博洛尼亚上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 32% | 26% | 42% | 1.16 | 1.45 | 46 |
主场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 42% | 21% | 37% | 1.32 | 1.26 | 28 |
客场 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 21% | 32% | 47% | 1 | 1.63 | 18 |