恩波利足球俱乐部(Empoli F.C.)是一家位于意大利西中部托斯卡纳区恩波利的足球俱乐部,现参加意大利足球甲级联赛。球队成立于1920年,不过1921年才迎来俱乐部首场正式比赛。1995/96年赛季球队凭借意丙附加赛冠军身份升上意乙,自此球队时常处于意甲以及意乙之间;2004/05年赛季恩波利以意乙亚军身份重返意甲,而冠军热那亚足球俱乐部被发现制造赛果而取消升级资格并降到意丙。北京时间2021年5月4日,恩波利提前两轮升回意甲。
恩波利主场球场介绍
卡斯泰拉尼球场是一个位于意大利恩波利的足球场,卡斯泰拉尼球场能够容纳19847名观众,卡斯泰拉尼球场现在是意大利足球甲级联赛的恩波利足球俱乐部的主场。
恩波利22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
保罗-萨内蒂 | 1982/12/16 | 185 | 主教练 | 意大利 | - | |
13 | 维卡里奥 | 1996/10/7 | 194 | 守门员 | 意大利 | 900万英镑 |
1 | 佩里桑 | 1997/8/21 | 192 | 守门员 | 意大利 | 63万英镑 |
22 | 乌伊卡尼 | 1988/7/5 | 186 | 守门员 | 科索沃 | 18万英镑 |
26 | 托内利 | 1990/1/17 | 183 | 后卫 | 意大利 | 90万英镑 |
33 | 卢皮尔图 | 1996/9/6 | 191 | 后卫 | 意大利 | 270万英镑 |
34 | 伊斯马吉 | 1996/9/30 | 185 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 162万英镑 |
30 | 斯托亚诺维奇 | 1995/10/7 | 178 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | 270万英镑 |
4 | 瓦路基维斯 | 2000/4/5 | 188 | 后卫 | 波兰 | 450万英镑 |
3 | L-卡卡瑟 | 2000/9/27 | 183 | 后卫 | 新西兰 | 225万英镑 |
24 | 埃布埃希 | 1995/12/16 | 187 | 后卫 | 尼日利亚 | 126万英镑 |
6 | 科尼-德温特 | 2002/6/12 | 191 | 后卫 | 比利时 | 198万英镑 |
65 | 帕里西 | 2000/11/9 | 178 | 后卫 | 意大利 | 405万英镑 |
5 | 格拉西 | 1995/3/7 | 183 | 中场 | 意大利 | 225万英镑 |
18 | 拉兹万-马林 | 1996/5/23 | 178 | 中场 | 罗马尼亚 | 1080万英镑 |
8 | 亨德森 | 1996/4/25 | 183 | 中场 | 苏格兰 | 252万英镑 |
25 | 班迪内利 | 1995/3/29 | 180 | 中场 | 意大利 | 270万英镑 |
10 | 巴贾拉米 | 1999/2/28 | 179 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | 900万英镑 |
32 | 尼古拉斯-哈斯 | 1996/1/23 | 178 | 中场 | 瑞士 | 270万英镑 |
11 | 阿克普罗 | 1992/10/11 | 180 | 中场 | 科特迪瓦 | 180万英镑 |
35 | T-巴尔丹齐 | 2003/3/23 | 170 | 中场 | 意大利 | 72万英镑 |
36 | 瓜里诺 | - | 中场 | - | ||
31 | 吉安-马可 | - | 中场 | - | ||
38 | 因德拉戈利 | - | 中场 | - | ||
23 | 德斯特罗 | 1991/3/20 | 182 | 前锋 | 意大利 | 270万英镑 |
7 | 萨姆-拉默斯 | 1997/4/30 | 191 | 前锋 | 荷兰 | 270万英镑 |
28 | N-坎比亚齐 | 2000/12/28 | 173 | 前锋 | 意大利 | 180万英镑 |
14 | 皮亚查 | 1995/5/6 | 186 | 前锋 | 克罗地亚 | 315万英镑 |
9 | 萨特里亚诺 | 2001/2/20 | 187 | 前锋 | 乌拉圭 | 630万英镑 |
17 | 艾曼纽尔-恩孔 | 2002/6/25 | 176 | 前锋 | 瑞典 | 27万英镑 |
恩波利上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 26% | 29% | 45% | 1.32 | 1.84 | 41 |
主场 | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 44 | -16 | 21% | 26% | 53% | 1.47 | 2.32 | 17 |
客场 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 32% | 32% | 37% | 1.16 | 1.37 | 24 |