拉齐奥足球俱乐部(S.S. Lazio)是一家位于意大利首都罗马的足球俱乐部,以大区“拉齐奥”为名,于1900年成立,现为意大利足球甲级联赛球队之一。拉齐奥与罗马的比赛被称为“罗马德比”,罗马德比已经成为每年意大利球坛最精彩的足球比赛之一。拉齐奥队史上曾获得2次意大利甲级联赛冠军、7次意大利杯冠军、1次欧洲优胜者杯冠军等多项荣誉。
拉齐奥主场球场介绍
罗马奥林匹克体育场,是意大利罗马市最主要的体育场,也是意甲球队罗马和拉齐奥的主场球场。 位于罗马北郊的奥林匹克体育场是由建筑设计大师E.德尔-德比奥、C.罗卡特利和A·维特洛齐设计的。拉齐奥与同城俱乐部罗马共用罗马奥林匹克球场,球场可容纳82,307人。
拉齐奥球队荣誉
国内荣誉 | ||
意甲 | 冠军:2次 | (1973/74、1999/2000) |
意大利杯 | 冠军:7次 | (1958、1997/98、1999/2000、2003/04、2008/09、2012/13、2018/19) |
意大利超级杯 | 冠军:5次 | (1998、2000、2009、2017、2019) |
欧洲荣誉 | ||
欧洲优胜者杯 | 冠军:1次 | (1998/99) |
欧洲超级杯 | 冠军:1次 | (1999) |
阿尔卑斯杯 | 冠军:1次 | (1971) |
1次战时冠军 | ||
欧洲联盟杯 | 亚军:1次 | (1997/1998) |
拉齐奥22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
毛里奇奥 萨里 | 1959/1/10 | - | 主教练 | 意大利 | - | |
1 | 易斯马克西米诺 | 1999/1/5 | 190 | 守门员 | 葡萄牙 | 1080万英镑 |
31 | 亚达莫尼斯 | 1997/5/13 | 191 | 守门员 | 立陶宛 | 13-5万英镑 |
94 | 普罗韦德尔 | 1994/3/17 | 192 | 守门员 | 意大利 | 315万英镑 |
26 | 史蒂芬-拉杜 | 1986/10/22 | 183 | 后卫 | 罗马尼亚 | 54万英镑 |
4 | 帕特里 | 1993/4/17 | 184 | 后卫 | 西班牙 | 495万英镑 |
77 | 马鲁希奇 | 1992/10/17 | 185 | 后卫 | 黑山 | 675万英镑 |
23 | 希萨杰 | 1994/2/2 | 182 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 450万英镑 |
13 | 罗马尼奥利 | 1995/1/12 | 185 | 后卫 | 意大利 | 1530万英镑 |
29 | 拉扎里 | 1993/11/29 | 174 | 后卫 | 意大利 | 1350万英镑 |
15 | 卡塞莱 | 1998/2/14 | 191 | 后卫 | 意大利 | 675万英镑 |
16 | 卡梅诺维奇 | 2000/7/16 | 188 | 后卫 | 塞尔维亚 | 135万英镑 |
34 | 吉拉 | 2000/8/29 | 185 | 后卫 | 西班牙 | 45万英镑 |
10 | 阿尔伯托 | 1992/9/28 | 183 | 中场 | 西班牙 | 2520万英镑 |
5 | 贝西诺 | 1991/8/24 | 187 | 中场 | 乌拉圭 | 315万英镑 |
20 | 扎卡格尼 | 1995/6/16 | 177 | 中场 | 意大利 | 1620万英镑 |
32 | 卡塔尔迪 | 1994/8/6 | 180 | 中场 | 意大利 | 450万英镑 |
法里斯 | 1996/2/15 | 183 | 中场 | 阿尔及利亚 | 360万英镑 | |
21 | 米林科维奇 | 1995/2/27 | 191 | 中场 | 塞尔维亚 | 6300万英镑 |
88 | 托马-巴希奇 | 1996/11/25 | 190 | 中场 | 克罗地亚 | 720万英镑 |
6 | 安东尼奥 | 2000/6/13 | 166 | 中场 | 巴西 | 720万英镑 |
50 | 马尔科-伯提尼 | 2002/8/7 | 185 | 中场 | 意大利 | 9万英镑 |
7 | 菲利佩-安德森 | 1993/4/15 | 175 | 前锋 | 巴西 | 1170万英镑 |
17 | 因莫比莱 | 1990/2/20 | 185 | 前锋 | 意大利 | 2430万英镑 |
9 | 佩德罗 | 1987/7/28 | 167 | 前锋 | 西班牙 | 270万英镑 |
18 | 卢卡-罗梅罗 | 2004/11/18 | 165 | 前锋 | 阿根廷 | 90万英镑 |
11 | 马特奥 | 2002/2/12 | 180 | 前锋 | 意大利 | 270万英镑 |
拉齐奥上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 47% | 26% | 26% | 2.03 | 1.53 | 64 |
主场 | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 25 | 17 | 53% | 32% | 16% | 2.21 | 1.32 | 36 |
客场 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 | 2 | 42% | 21% | 37% | 1.84 | 1.74 | 28 |