足球资讯

意甲球队罗马简介一览

来源:直播车10-02 17:12

  罗马足球俱乐部(A.S. Roma,简称罗马)是一家位于意大利首都罗马的足球俱乐部。1927年7月22日,俱乐部由罗马市当地的几家球队合并成立。1929年罗马首度征战意大利顶级足球联赛,曾3次获得意甲冠军,现参加意大利足球甲级联赛。罗马与拉齐奥的比赛被称为“罗马德比”。俱乐部会徽选用罗马市徽标志——一只狼正在哺喂两名婴儿。

意甲球队罗马简介一览

罗马主场球场介绍
 

  罗马奥林匹克体育场,是意大利罗马市最主要的体育场,也是意甲球队罗马和拉齐奥的主场球场。 位于罗马北郊的奥林匹克体育场是由建筑设计大师E.德尔-德比奥、C.罗卡特利和A·维特洛齐设计的。罗马与同城死敌拉齐奥共同使用罗马奥林匹克球场作为球队主场,该球场可容纳8万人,为意大利第二大球场,仅次于米兰双雄共用的圣西罗球场。

意甲球队罗马简介一览

罗马球队荣誉
 

荣誉 次数 年份/赛季
意甲联赛 3 1941/42,1982/83,2000/01
意大利杯 9 1963/64,1968/69,1979/80,1980/81,1983/84,1985/86,1990/91,2006/07,2007/08
意大利超级杯 2 20,012,007
博览会杯 1 1960/61
欧洲协会联赛 1 2021/22


罗马22-23赛季球队阵容
 

号码 姓名 生日 身高 位置 国籍 预计身价
  穆里尼奥 1963/1/26 179 主教练 葡萄牙 -
1 帕特里西奥 1988/2/15 190 守门员 葡萄牙 540万英镑
99 米勒-斯维拉尔 1999/8/27 189 守门员 塞尔维亚 180万英镑
63 皮埃特 2002/5/12 193 守门员 意大利 13-5万英镑
6 斯莫林 1989/11/22 194 后卫 英格兰 720万英镑
37 斯皮纳佐拉 1993/3/25 186 后卫 意大利 1800万英镑
2 卡斯多普 1995/2/11 184 后卫 荷兰 1170万英镑
23 曼奇尼 1996/4/17 190 后卫 意大利 1890万英镑
  威廉-比安达 2000/4/30 185 后卫 法国 45万英镑
3 伊巴涅斯 1998/11/23 186 后卫 巴西 2070万英镑
19 希利克 1997/2/17 180 后卫 土耳其 1620万英镑
24 库姆布拉 2000/2/8 191 后卫 阿尔巴尼亚 1440万英镑
17 马蒂亚斯-维纳 1997/11/9 180 后卫 乌拉圭 675万英镑
65 特里皮奇 2002/1/6 180 后卫 意大利 27万英镑
8 马蒂奇 1988/8/1 194 中场 塞尔维亚 450万英镑
25 维纳尔杜姆 1990/11/11 175 中场 荷兰 1620万英镑
4 克里斯坦特 1995/3/3 186 中场 意大利 1800万英镑
  安特-科里齐 1997/4/14 176 中场 克罗地亚 72万英镑
20 玛迪-卡马拉 1997/2/28 182 中场 几内亚 990万英镑
22 扎尼奥洛 1999/7/2 190 中场 意大利 2970万英镑
55 达尔博 2001/6/6 179 中场 冈比亚 180万英镑
52 爱德华多-博夫 2002/5/16 179 中场 意大利 99万英镑
7 佩莱格里尼 1996/6/19 186 中场 意大利 4050万英镑
21 迪巴拉 1993/11/15 177 前锋 阿根廷 3150万英镑
92 沙拉维 1992/10/27 178 前锋 意大利 540万英镑
14 舒莫罗多夫 1995/6/29 190 前锋 乌兹别克 720万英镑
9 亚伯拉罕 1997/10/2 194 前锋 英格兰 4500万英镑
11 贝洛蒂 1993/12/20 181 前锋 意大利 1800万英镑
59 扎勒维斯基 2002/1/23 175 前锋 波兰 1080万英镑


罗马上赛季联赛积分
 

2021-2022意甲 联赛积分
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 18 9 11 59 43 16 47% 24% 29% 1.55 1.13 63
主场 19 10 6 3 26 16 10 53% 32% 16% 1.37 0.84 36
客场 19 8 3 8 33 27 6 42% 16% 42% 1.74 1.42 27
相关资讯更多
顶部

copyright©2024 直播车