亚特兰大足球俱乐部(Atalanta B.C.)成立于1907年,位于意大利伦巴第省贝尔加莫市,现参加意大利甲组联赛。球队于1929年开始参加意大利职业联赛,1937年首次参加意甲可惜赛季末降级。长期以来亚特兰大长期混迹于次级联赛,除去意大利杯外最好成绩也就是意乙联赛冠军。球队主场馆为蓝色意大利球场,球衣为蓝黑色。俱乐部曾为意大利国家队输送不少人才,包括多纳多尼、维埃里、因扎吉等。
亚特兰大主场球场介绍
意大利蓝色竞技球场(Atleti Azzurri d'Italia)是位于意大利贝尔加莫的足球运动场,由亚特兰大与阿尔比诺莱费共同使用,可容24,642名观众,约有8,000坐席,而球场草坪长120米及阔70米。初时名为“Stadio Mario Brumana”,于1928年12月23日揭幕。这个球场被很多人视为落伍及未达意甲球场的标准,部分看台视野不佳,而大部分看台没有顶盖,虽然有传亚特兰大计划搬迁主场,惟一直只闻楼梯响。
亚特兰大球队荣誉
赛事 | 夺冠赛季 | 夺冠次数 |
意大利杯 | 1963 | 1 |
意乙联赛 | 1939/40、1958/59、1983/84、2005/06、2010/11 | 5 |
意丙联赛 | 1981/82 | 1 |
亚特兰大22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
加斯佩里尼 | 1958/1/26 | - | 主教练 | 意大利 | - | |
1 | 胡安-穆索 | 1994/5/6 | 191 | 守门员 | 阿根廷 | 1620万英镑 |
57 | 斯波蒂耶洛 | 1992/5/10 | 192 | 守门员 | 意大利 | 135万英镑 |
31 | 罗西 | 1991/4/27 | 193 | 守门员 | 意大利 | 9万英镑 |
6 | 帕洛米诺 | 1990/1/5 | 188 | 后卫 | 阿根廷 | 675万英镑 |
2 | 拉斐尔-托洛伊 | 1990/10/10 | 185 | 后卫 | 意大利 | 720万英镑 |
19 | 贝特-吉姆西蒂 | 1993/2/19 | 190 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 1530万英镑 |
3 | 乔金-马赫尔 | 1997/5/20 | 185 | 后卫 | 丹麦 | 1260万英镑 |
77 | 扎帕科斯塔 | 1992/6/11 | 182 | 后卫 | 意大利 | 810万英镑 |
33 | 哈特波尔 | 1994/1/9 | 185 | 后卫 | 荷兰 | 1170万英镑 |
28 | 德米拉尔 | 1998/3/5 | 190 | 后卫 | 土耳其 | 2250万英镑 |
5 | 梅奥基奥科利 | 2001/7/13 | 187 | 后卫 | 意大利 | 450万英镑 |
93 | 布兰顿-索比 | 2002/2/21 | 181 | 后卫 | 法国 | 450万英镑 |
22 | 马泰奥-鲁格里 | 2002/7/11 | 187 | 后卫 | 意大利 | 180万英镑 |
42 | 斯卡尔维尼 | 2003/12/11 | 194 | 后卫 | 意大利 | 900万英镑 |
18 | 马林诺夫斯基 | 1993/5/4 | 181 | 中场 | 乌克兰 | 2520万英镑 |
15 | 马腾-德鲁恩 | 1991/3/29 | 185 | 中场 | 荷兰 | 1530万英镑 |
88 | 帕萨利奇 | 1995/2/9 | 188 | 中场 | 克罗地亚 | 2520万英镑 |
西蒙娜-托 | 1998/5/30 | 186 | 中场 | 意大利 | 45万英镑 | |
7 | 科米尔斯 | 1998/2/28 | 183 | 中场 | 荷兰 | 2250万英镑 |
13 | 埃德森-桑托斯 | 1999/7/7 | 183 | 中场 | 巴西 | 1170万英镑 |
21 | 纳迪尔-佐尔塔 | 1999/6/19 | 175 | 中场 | 意大利 | 126万英镑 |
9 | 穆里尔 | 1991/4/16 | 179 | 前锋 | 哥伦比亚 | 1800万英镑 |
B-卡韦萨斯 | 1997/3/20 | 182 | 前锋 | 厄瓜多尔 | 27万英镑 | |
10 | 杰雷米-博加 | 1997/1/3 | 174 | 前锋 | 法国 | 1710万英镑 |
11 | 洛克曼 | 1997/10/20 | 174 | 前锋 | 尼日利亚 | 900万英镑 |
图米内洛 | 1998/11/6 | 180 | 前锋 | 意大利 | 36万英镑 | |
91 | 杜万-萨帕塔 | 1991/4/1 | 189 | 前锋 | 哥伦比亚 | 2520万英镑 |
17 | 霍伊伦德 | 2003/2/4 | 191 | 前锋 | 丹麦 | 405万英镑 |
亚特兰大上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 42% | 29% | 29% | 1.71 | 1.26 | 59 |
主场 | 19 | 4 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | 21% | 42% | 37% | 1.63 | 1.53 | 20 |
客场 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 | 15 | 63% | 16% | 21% | 1.79 | 1 | 39 |