AC米兰足球俱乐部(A.C. Milan),前身为1899年12月16日成立的米兰板球和足球俱乐部,创始人为阿尔弗雷德·爱德华兹。此后历经了百年风风雨雨,AC米兰发展成为今天世界上最伟大的球队之一。
为了和同在米兰的另一家足球俱乐部国际米兰区别,俱乐部一般被称为AC米兰,或直接简称米兰。AC米兰的传统队服是红黑相间的间条衫,所以常被称为“Rossoneri”(意大利语,意为“红黑军团”)。
截至2022年,AC米兰共获得过7次欧冠冠军、19次意甲联赛冠军、5次意大利杯冠军、7次意大利超级杯冠军、1次世俱杯冠军、5次欧洲超级杯冠军。
2022年8月,红鸟资本12亿欧元完成对AC米兰的收购。
AC米兰主场球场介绍
朱塞佩·梅阿查球场(Stadio Giuseppe Meazza),又名圣西罗球场(San Siro),坐落于意大利米兰的圣西罗区,距米兰市中心6公里,所有权属米兰市政府,是欧洲足联五星级足球场,目前是意甲球队AC米兰和国际米兰的共用主场。
球场建成于1926年9月19日。1980年3月3日,为纪念20世纪三四十年代先后效力于米兰双雄的意大利著名球员朱塞佩·梅阿查(Giuseppe Meazza),米兰市政府将该球场正式命名为朱塞佩·梅阿查球场。
该球场在1990年意大利世界杯期间承办了六场比赛,并承办过1965、1970、2001、2016年欧冠决赛。
AC米兰球队荣誉
意大利足球甲级联赛冠军 | 19次,1901,1906,1907,1950/51,1954/55,1956/57,1958/59,1961/62,1967/68,1978/79, 1987/88,1991/92,1992/93,1993/94,1995/96,1998/99,2003/04,2010/11,2021/22 |
意大利足球乙级联赛冠军 | 2次,1980/81,1982/83 |
意大利杯冠军 | 1966/67,1971/72,1972/73,1976/77,2002/03 |
意大利超级杯冠军 | 1989,1992,1993,1994,2004,2011,2016 |
意大利胡博特金质奖章冠军 | 1900,1901,1902 |
意大利联邦杯冠军 | 1915 |
贝鲁斯科尼杯冠军 | 1992,1993,1994,1996,1997,2002,2005,2006,2007,2009,2011,2014 |
TIM杯冠军 | 2001,2006,2008,2009.2014 |
欧洲冠军联赛冠军(欧洲冠军杯) | (欧洲冠军杯)1963,1969,1989,1990,(欧洲冠军联赛)1994,2003,2007 |
欧洲优胜者杯冠军 | 1967/68,1972/73 |
欧洲超级杯冠军 | 1989,1990,1994,2003,2007 |
拉丁杯冠军 | 1951,1956 |
中欧杯冠军 | 1982 |
世界俱乐部杯(洲际杯&丰田杯)冠军 | (洲际杯)1969,(丰田杯)1989,1990,(世俱杯)2007 |
AC米兰22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
斯蒂法诺-皮奥利 | 1965/10/20 | - | 主教练 | 意大利 | - | |
83 | 米兰特 | 1983/7/8 | 193 | 守门员 | 意大利 | 27万英镑 |
16 | 麦克-迈尼昂 | 1995/7/3 | 191 | 守门员 | 法国 | 3150万英镑 |
1 | 特特鲁沙努 | 1986/2/9 | 198 | 守门员 | 罗马尼亚 | 54万英镑 |
96 | 安德列斯 | 2002/2/22 | 195 | 守门员 | 丹麦 | 13-5万英镑 |
2 | 卡拉布里亚 | 1996/12/6 | 176 | 后卫 | 意大利 | 2250万英镑 |
19 | 埃尔南德斯 | 1997/10/6 | 184 | 后卫 | 法国 | 4950万英镑 |
46 | 马特奥-加比亚 | 1999/10/21 | 185 | 后卫 | 意大利 | 540万英镑 |
23 | 托莫里 | 1997/12/19 | 185 | 后卫 | 英格兰 | 4500万英镑 |
5 | 巴罗 | 1997/1/3 | 182 | 后卫 | 塞内加尔 | 315万英镑 |
21 | 塞尔吉诺-戴斯特 | 2000/11/3 | 175 | 后卫 | 美国 | 1620万英镑 |
28 | M-蒂奥 | 2001/8/8 | 194 | 后卫 | 德国 | 540万英镑 |
20 | 基亚滕瓦 | 2000/6/5 | 179 | 后卫 | 法国 | 2520万英镑 |
24 | 西蒙-克亚尔 | 1989/3/26 | 191 | 后卫 | 丹麦 | 540万英镑 |
25 | 弗洛伦齐 | 1991/3/11 | 173 | 后卫 | 意大利 | 495万英镑 |
14 | 巴卡约科 | 1994/8/17 | 189 | 中场 | 法国 | 900万英镑 |
33 | 克鲁尼奇 | 1993/10/7 | 184 | 中场 | 波黑 | 810万英镑 |
10 | 布拉辛-迪亚兹 | 1999/8/3 | 171 | 中场 | 西班牙 | 1620万英镑 |
8 | 托纳利 | 2000/5/8 | 181 | 中场 | 意大利 | 4500万英镑 |
4 | 本纳萨 | 1997/12/1 | 175 | 中场 | 阿尔及利亚 | 2970万英镑 |
90 | 迪科特拉尔 | 2001/3/10 | 192 | 中场 | 比利时 | 2700万英镑 |
32 | 波贝加 | 1999/7/15 | 188 | 中场 | 意大利 | 1440万英镑 |
40 | 雅斯特-万科斯 | 2002/10/4 | 183 | 中场 | 比利时 | 900万英镑 |
7 | 阿德利 | 2000/7/29 | 186 | 中场 | 法国 | 810万英镑 |
9 | 吉鲁 | 1986/9/30 | 193 | 前锋 | 法国 | 315万英镑 |
27 | 奥里吉 | 1995/4/18 | 189 | 前锋 | 比利时 | 1080万英镑 |
12 | 安特-雷比奇 | 1993/9/21 | 185 | 前锋 | 克罗地亚 | 1530万英镑 |
30 | 尼赛亚 | 1991/5/13 | 174 | 前锋 | 巴西 | 540万英镑 |
17 | 拉菲尔-莱奥 | 1999/6/10 | 188 | 前锋 | 葡萄牙 | 6300万英镑 |
11 | 伊布拉希莫维奇 | 1981/10/3 | 195 | 前锋 | 瑞典 | 270万英镑 |
56 | 萨勒马克斯 | 1999/6/27 | 180 | 前锋 | 比利时 | 1530万英镑 |
22 | 马克拉泽蒂奇 | 2004/1/22 | 192 | 前锋 | 塞尔维亚 | 270万英镑 |
AC米兰上赛季联赛积分
2021-2022意甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 69% | 21% | 11% | 1.82 | 0.82 | 86 |
主场 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 | 63% | 21% | 16% | 1.47 | 0.63 | 40 |
客场 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 19 | 22 | 74% | 21% | 5% | 2.16 | 1 | 46 |