卢顿镇足球俱乐部(Luton Town F.C.)是一家位于英格兰东部区域贝德福德郡卢顿的足球俱乐部,成立于1885年,主场为克尼尔沃思路球场(Kenilworth Road)。球队绰号为“The Hatters(卖帽者)”,来自卢顿早年造帽的历史。
2013/14赛季卢顿夺得英格兰足球议会全国联赛冠军,升上英乙,返回职业联赛角逐。2017/18赛季,球队位列英乙联赛第二,重回英格兰甲级联赛;2018/19赛季,球队获得英甲冠军升入英冠,也实现了2年时间两次升级的“奇迹”。2022/23赛季,英冠附加赛决赛,卢顿点球淘汰考文垂拿到本赛季最后一个升超名额,这也是球队首次进入英超联赛,成为参加过英超联赛的第51支球队。
卢顿主场球场介绍:
克尼尔沃思路球场(Kenilworth Road)位于英格兰卢顿市中心西面约半英哩的枫树路(Maple Road),球场名称的克尼尔沃思路(Kenilworth Road)则在球场的另一边。在1905年启用即为卢顿足球会的主场球场,全座席可容10,102名观众。在1980年代比赛草地曾转用人造草,但在1990代初因足总禁止而停用。2005年为卢顿迁入克尼尔沃思路的百年纪念。
卢顿球队荣誉:
荣誉 | 次数 | 赛季/年份 |
联赛 | ||
乙组〈II〉联赛冠军 | 1 | 1981/82 |
甲级〈III〉联赛冠军 | 1 | 2004/05 |
南区丙组联赛冠军 | 1 | 1936/37 |
丁组〈IV〉联赛冠军 | 1 | 1967/68 |
英格兰足球议会超级联赛冠军 | 1 | 2013/14 |
杯赛 | ||
足总杯亚军 | 1 | 1959 |
联赛杯冠军 | 1 | 1988 |
联赛杯亚军 | 1 | 1989 |
联赛锦标冠军 | 1 | 2008/09 |
卢顿23-24赛季球队阵容:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
罗伯特-欧文 | 1982/12/25 | - | 主教练 | 威尔士 | - | - | |
34 | 霍瓦斯 | 1995/6/9 | 195 | 守门员 | 美国 | 100万英镑 | 2023/5/31 |
1 | 詹姆斯-谢亚 | 1991/6/16 | - | 守门员 | 英格兰 | 22-5万英镑 | - |
24 | 杰克-沃尔顿 | 1998/4/23 | 184 | 守门员 | 英格兰 | 36万英镑 | 2023/6/30 |
25 | J-泰勒 | 1996/6/25 | - | 中卫 | 英格兰 | - | 2015/6/30 |
29 | 阿马里伊-贝尔 | 1994/5/5 | 180 | 左后卫 | 牙买加 | 162万英镑 | 2022/6/30 |
16 | 李斯-伯克 | 1996/9/2 | 189 | 中卫 | 英格兰 | 162万英镑 | 2024/6/30 |
6 | 马德斯-安德森 | 1997/12/27 | 194 | 中卫 | 丹麦 | 200万英镑 | - |
3 | 波茨 | 1994/4/13 | 173 | 左后卫 | 英格兰 | 108万英镑 | 2022/6/30 |
32 | 加布里埃爾-奧紹 | 1998/8/14 | 185 | 中卫 | 英格兰 | 36万英镑 | 2023/6/30 |
2 | C-德拉梅 | 2001/12/8 | 175 | 右后卫 | 英格兰 | 300万英镑 | 2023/5/31 |
29 | 伊萨-卡博雷 | 2001/5/12 | 180 | 右后卫 | 布基纳法索 | 700万英镑 | 2024/5/31 |
4 | 汤姆-洛奇尔 | 1994/12/3 | 185 | 中卫 | 威尔士 | 200万英镑 | - |
43 | 扎克 | - | 中卫 | - | - | ||
42 | 佩蒂特 | - | 右后卫 | - | - | ||
38 | 约什-威廉姆斯 | 1999/10/12 | - | 后卫 | - | - | |
46 | 杰登 卢克 | 2005/4/30 | - | 左后卫 | - | - | |
48 | 约瑟夫-约翰森 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | |
12 | 兰斯布里 | 1990/10/12 | 183 | 中前卫 | 英格兰 | 31-5万英镑 | 2022/6/30 |
17 | 鲁多克 | 1994/3/22 | 175 | 后腰 | 刚果民主共和国 | 81万英镑 | 2022/6/30 |
30 | 弗里曼 | 1992/3/22 | 176 | 前腰 | 英格兰 | 81万英镑 | - |
13 | 纳卡巴 | 1994/1/19 | 177 | 后腰 | 津巴布韦 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 昂耶丁马 | 1996/11/24 | 185 | 前腰 | 尼日利亚 | 54万英镑 | 2022/6/30 |
8 | 卢克-贝里 | 1992/7/12 | 177 | 中前卫 | 英格兰 | 54万英镑 | 2023/6/30 |
18 | 乔丹-克拉克 | 1993/9/22 | 183 | 后腰 | 英格兰 | 63万英镑 | 2022/6/30 |
45 | 阿尔菲-道迪 | 1999/12/21 | 183 | 左中场 | 英格兰 | 54万英镑 | - |
埃利奥特-托珀 | 2000/11/9 | 176 | 中前卫 | 威尔士 | 27万英镑 | - | |
20 | 路易-沃森 | 2001/6/7 | - | 中前卫 | 爱尔兰 | 27万英镑 | - |
44 | 康纳-劳利斯 | 2001/9/13 | - | 中场 | - | - | |
22 | A-坎贝尔 | 1998/7/4 | 174 | 中前卫 | 苏格兰 | 198万英镑 | 2022/6/30 |
47 | 阿克塞尔-皮塞尔 | 2005/5/31 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
罗布-爱德华兹 | 1982/12/25 | - | 中场 | - | - | ||
9 | 卡尔顿-莫里斯 | 1995/12/16 | 185 | 中锋 | 英格兰 | 252万英镑 | - |
11 | 奥贝纳 | 1997/5/1 | 181 | 右边锋 | 爱尔兰 | 200万英镑 | - |
10 | 考利-伍德罗 | 1994/12/2 | 184 | 中锋 | 英格兰 | 135万英镑 | - |
15 | 穆斯克维 | 1998/8/21 | 183 | 中锋 | 津巴布韦 | 36万英镑 | 2022/6/30 |
钟塔西 | 1999/12/4 | 185 | 右边锋 | 荷兰 | 320万英镑 | - | |
11 | E-阿德巴約 | 1998/1/7 | 193 | 中锋 | 英格兰 | 405万英镑 | 2024/6/30 |
乔-泰勒 | 2002/11/18 | - | 中锋 | 英格兰 | 9万英镑 | 2024/6/30 |
卢顿2022-2023赛季联赛积分:
2022-2023英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | 18 | 46% | 37% | 17% | 1.24 | 0.85 | 80 |
主场 | 23 | 10 | 9 | 4 | 31 | 21 | 10 | 44% | 39% | 17% | 1.35 | 0.91 | 39 |
客场 | 23 | 11 | 8 | 4 | 26 | 18 | 8 | 48% | 35% | 17% | 1.13 | 0.78 | 41 |