直播车讯 曼联本赛季英超赛场上一共有15名球员取得进球,但进球数上双的球员只有葡萄牙双星C罗和B费,头号前锋C罗更是成为球队整个赛季的救世主,拉什福德和格林伍德的陨落太过唏嘘不已,主帅朗尼克中途上任后一手好牌打稀烂更是俱乐部高层最大的决策失误,曼联赛季初花最多的钱却遭受着最毒的打,一个赛季52粒丢球被对手轻松通过中路防守和利用反击战一共打入了34球可谓是形同虚设门户大开,下赛季新帅滕哈格的变革之路显然是任重道远。
2022-23赛季曼联球员转会情况:
转出:佩雷拉、博格巴、马蒂奇、林加德、迪恩-亨德森、马塔、卡瓦尼
转入:马丁内斯、马拉西亚、埃里克森、马夏尔、卡塞米罗、安东尼
注:官宣!曼联签下皇马中场卡塞米罗 转会费7000万镑[8/20]
注:Here We Go!罗马诺:曼联1亿签安东尼[8/29]
2022-23赛季曼联阵容预测:
门将:德赫亚
后卫:达洛特、瓦拉内、马奎尔、卢克-肖
中场:麦克托米奈、利桑德罗-马丁内斯
前腰:埃里克森、B费
前锋:C罗、拉什福德
2022-23赛季曼联阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
埃里克-滕哈格 | 1970/2/2 | - | - | 主教练 | - | |
1 | 德赫亚 | 1990/11/7 | 189 | 82 | 守门员 | 1350万英镑 |
22 | 希顿 | 1986/4/15 | 188 | 86 | 守门员 | 72万英镑 |
19 | 瓦拉内 | 1993/4/25 | 191 | 85 | 后卫 | 4320万英镑 |
4 | 琼斯 | 1992/2/21 | 185 | 70 | 后卫 | 270万英镑 |
2 | 林德洛夫 | 1994/7/17 | 187 | 72 | 后卫 | 1980万英镑 |
23 | 卢克-肖 | 1995/7/12 | 178 | 75 | 后卫 | 3420万英镑 |
3 | 拜利 | 1994/4/12 | 187 | - | 后卫 | 540万英镑 |
5 | 马奎尔 | 1993/3/5 | 194 | 78 | 后卫 | 3420万英镑 |
38 | 图安泽贝 | 1997/11/14 | 185 | - | 后卫 | 630万英镑 |
29 | 万-比萨卡 | 1997/11/26 | 183 | - | 后卫 | 2250万英镑 |
20 | 达洛特 | 1999/3/18 | 183 | - | 后卫 | 1800万英镑 |
6 | 马丁内斯 | 1998/1/18 | 175 | 77 | 后卫 | 2880万英镑 |
12 | 蒂雷尔-马拉西亚 | 1999/8/17 | 169 | - | 后卫 | 1530万英镑 |
21 | 布兰登-威廉姆斯 | 2000/9/3 | 180 | - | 后卫 | 1080万英镑 |
43 | 特登-门吉 | 2002/4/30 | 186 | - | 后卫 | 180万英镑 |
17 | 弗雷德 | 1993/3/5 | 169 | - | 中场 | 1800万英镑 |
8 | 布鲁诺-费尔南德斯 | 1994/9/8 | 179 | 78 | 中场 | 7650万英镑 |
39 | 麦克托米奈 | 1996/12/8 | 191 | - | 中场 | 2880万英镑 |
34 | 范德贝克 | 1997/4/18 | 184 | - | 中场 | 2250万英镑 |
37 | 詹姆斯-加尔纳 | 2001/3/13 | 182 | - | 中场 | 630万英镑 |
46 | 汉尼拔-梅杰布里 | 2003/1/21 | 184 | - | 中场 | 540万英镑 |
14 | 埃里克森 | 1992/2/14 | 182 | 71 | 中场 | 1800万英镑 |
7 | 克里斯蒂亚诺-罗纳尔多 | 1985/2/5 | 187 | 75 | 前锋 | 2700万英镑 |
9 | 马夏尔 | 1995/12/5 | 181 | 76 | 前锋 | 1440万英镑 |
10 | 拉什福德 | 1997/10/31 | 185 | 70 | 前锋 | 5400万英镑 |
25 | 杰登-桑乔 | 2000/3/25 | 180 | - | 前锋 | 6750万英镑 |
44 | 钟塔西 | 1999/12/4 | 185 | - | 前锋 | 315万英镑 |
11 | 格林伍德 | 2001/10/1 | 181 | - | 前锋 | - |
28 | 佩利斯特里-里博罗 | 2001/12/20 | 174 | 65 | 前锋 | 225万英镑 |
16 | 阿马德-特拉奥雷 | 2002/7/11 | 173 | - | 前锋 | 1350万英镑 |
47 | 肖拉-肖泰尔 | 2004/2/2 | 171 | - | 前锋 | 360万英镑 |
36 | 安东尼-伊兰加 | 2002/4/27 | 178 | - | 前锋 | 1800万英镑 |
75 | 加拿祖 | 2004/7/1 | 180 | - | 前锋 | 180万英镑 |
18 | 卡塞米罗 | 1992/2/23 | 185 | 80 | 中场 | 7000万英镑 |
- | 安东尼 | 2000/2/24 | 172 | - | 前锋 | 8500万英镑 |
查看更多:2022-23赛季英超球队阵容名单一览